Інструкторський корпус українського регіону МКПС займається організацією і проведенням членських курсів. Інструктори це одні з найбільш підготовлених стрільців і суддів українського регіону МКПС. Для того щоб стати інструктором з практичної стрільби необхідно бути хорошим стрільцем, досвідченим суддею і чуйним методистом. Інструктори володіють необхідними методичними матеріалами для підготовки стрільців, які в необхідній мірі володіють навичками безпечного поводження зі зброєю, знають правила і вимоги безпеки МКПС.
Інструктори МКПС проводять членські курси в різних регіонах України в міру формування груп охочих стати членами МКПС.
Для того щоб стати інструктором необхідно бути хорошим стрільцем, досконально знати методичні прийоми та рекомендації щодо поводження з різними видами зброї та досвідченим суддею, який добре знає правила МКПС і тонкощі участі в змаганнях з практичної стрільби.
Інструктором українського регіону МКПС може стати активний член і суддя МКПС. Для цього необхідно пройти інструкторські курси, скласти всі необхідні іспити та тести. Курси проводяться за потреби, а кандидатури для проходження курсів обираються керівництвом українського регіону МКПС з найбільш підготовлених стрільців і суддів.
Чинні інструктори українського регіону МКПС
| № | ІМ'Я | МІСТО |
|---|---|---|
| 1 | Напрудкін Віталій | Б-Дністровський |
| 2 | Сірик Євгеній | Бровари |
| 3 | Васін Віталій | Дніпро |
| 4 | Повстюк Богдан | Житомир |
| 5 | Лихацький Роман | Запоріжжя |
| 6 | Мороз Максим | Запоріжжя |
| 7 | Хрипко Едуард | Запоріжжя |
| 8 | Беспалов Олексій | Киів |
| 9 | Булига Юрій | Київ |
| 10 | Аббасов Руслан | Київ |
| 11 | Безвершенко Денис | Київ |
| 12 | Боднарюк Іван | Київ |
| 13 | Карпенко Юрій | Київ |
| 14 | Коваль Вадим | Київ |
| 15 | Ковальчук Андрій | Київ |
| 16 | Куропатов Леонід | Київ |
| 17 | Мельник Олександр | Київ |
| 18 | Мілюков Олександр | Київ |
| 19 | Таутієв Заур | Київ |
| 20 | Ярина Дмитро | Київ |
| 21 | Слизький Павло | Київ |
| 22 | Петухов Богдан | Київ |
| 23 | Москаленко Максим | Київ |
| 24 | Янченко Станислав | Київ |
| 25 | Зінченко Олександр | Київ |
| 26 | Діденко Олексій | Київ |
| 27 | Макабула Владислав | Київ |
| 28 | Олексієнко Микола | Кривий Ріг |
| 29 | Романюк Дмитро | Кривий Ріг |
| 30 | Клепіков Олександр | Миколаїв |
| 31 | Зосімов Ігор | Миколаїв |
| 32 | Чигринський Василь | Мукачево |
| 33 | Безуглов Павло | Одеса |
| 34 | Бондаренко Олексій | Одеса |
| 35 | Зелений Костянтин | Одеса |
| 36 | Конько Андрій | Одеса |
| 37 | Дякін Ростислав | Одеса |
| 38 | Руденко Дмитро | Одеса |
| 39 | Якимов Пилип | Одеса |
| 40 | Задесенець Юрій | Полтава |
| 41 | Савенюк Дмитро | Суми |
| 42 | Лялюк Володимир | Харків |
| 43 | Бакаєв Дмитро | Харків |
| 44 | Березний Євген | Харків |
| 45 | Владимиров Максим | Харків |
| 46 | Луценко Ігор | Харків |
| 47 | Яковенко Вячеслав | Харків |
| 48 | Готвянський Микола | Харків |
| 49 | Власюк Андрій | Чернівці |
