|
Рейтинг УРО МКПС (ружьё)
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Аббасов, Руслан | 1628.0786 | 6 |
| 2. | Вольский, Андрей | 1627.2864 | 6 |
| 3. | Лысенко, Александр | 1595.8355 | 6 |
| 4. | Плюхин, Вадим | 1560.0560 | 6 |
| 5. | Брагинский, Игорь | 1396.5447 | 6 |
| 6. | Саченко, Сергей | 1356.2491 | 6 |
| 7. | Коноваленко, Алексей | 1355.5574 | 5 |
| 8. | Коляда, Павел | 1274.0324 | 6 |
| 9. | Бойко, Игорь | 1273.3856 | 7 |
| 10. | Милюков, Александр | 1212.7493 | 5 |
| 11. | Чугунов, Дмитрий | 1169.1221 | 6 |
| 12. | Шарварко, Георгий | 1168.7743 | 5 |
| 13. | Збаранский, Владислав | 1128.7758 | 5 |
| 14. | Порохняк, Андрей | 1038.4561 | 7 |
| 15. | Еланский, Игорь | 1033.8582 | 6 |
| 16. | Проскуряков, Андрей | 990.3959 | 3 |
| 17. | Лесник, Константин | 956.7935 | 5 |
| 18. | Хрестин, Александр | 946.3736 | 3 |
| 19. | Нездоля, Андрей | 933.9141 | 3 |
| 20. | Морозов, Дмитрий | 933.6076 | 5 |
| 21. | Стародубец, Анатолий | 908.5213 | 5 |
| 22. | Гущин, Борис | 907.9340 | 4 |
| 23. | Шишмаков, Евгений | 861.5454 | 3 |
| 24. | Шальнев, Виктор | 854.4451 | 5 |
| 25. | Халин, Андрей | 800.9100 | 3 |
| 26. | Карпенко, Валерий | 800.3216 | 4 |
| 27. | Ярина, Дмитрий | 793.3287 | 6 |
| 28. | Жиляк, Алексей | 783.9820 | 4 |
| 29. | Забродов, Михаил | 776.5148 | 3 |
| 30. | Замерец, Александр | 752.0911 | 2 |
| 31. | Стрельцов, Сергей | 732.0656 | 2 |
| 32. | Фещенко, Александр | 727.5332 | 2 |
| 33. | Самойлов, Алексей | 703.7820 | 3 |
| 34. | Ушатый, Юрий | 694.2187 | 5 |
| 35. | Нагирняк, Юрий | 693.1182 | 2 |
| 36. | Андреев, Александр | 655.5133 | 3 |
| 37. | Романов, Сергей | 633.2932 | 4 |
| 38. | Мантуров, Дмитрий | 611.2831 | 3 |
| 39. | Бондаренко, Алексей | 580.6527 | 3 |
| 40. | Петров, Олег | 580.3963 | 3 |
| 41. | Кравченко, Сергей | 576.9782 | 3 |
| 42. | Сергеев, Александр | 521.0313 | 2 |
| 43. | Гиря, Валентин | 512.4102 | 2 |
| 44. | Загурный, Игорь | 505.5125 | 1 |
| 45. | Гордиенко, Станислав | 496.8131 | 3 |
| 46. | Лагодный, Павел | 475.7566 | 2 |
| 47. | Храповицкий, Александр | 443.0231 | 3 |
| 48. | Галаган, Василий | 389.6889 | 2 |
| 49. | Токарь, Игорь | 382.2268 | 1 |
| 50. | Рудницкий, Роман | 370.6441 | 2 |
| 51. | Барабаш, Дмитрий | 361.5812 | 3 |
| 52. | Зуева, Лариса | 347.9072 | 3 |
| 53. | Шатиришвили, Давид | 347.5359 | 1 |
| 54. | Цинковский, Владимир | 344.8270 | 4 |
| 55. | Брагинская, Юлия | 319.5455 | 2 |
| 56. | Дакал, Александр | 319.4165 | 1 |
| 57. | Львович, Сергей | 306.9228 | 3 |
| 58. | Петров, Дмитрий | 276.4346 | 2 |
| 59. | Дворников, Андрей | 255.5464 | 2 |
| 60. | Шевченко, Сергей | 252.0249 | 2 |
| 61. | Сидоренко, Сергей | 251.6466 | 1 |
| 62. | Степаненко, Денис | 249.4496 | 1 |
| 63. | Федорчук, Александр | 242.7832 | 1 |
| 64. | Щербаев, Виктор | 236.5370 | 2 |
| 65. | Колтунов, Максим | 230.2449 | 3 |
| 66. | Шимченко, Александр | 224.5221 | 1 |
| 67. | Шальнева, Наталья | 223.8196 | 1 |
| 68. | Коршунов, Юрий | 220.5151 | 1 |
| 69. | Щукин, Игорь | 213.8400 | 2 |
| 70. | Клюшниченко, Денис | 208.0605 | 2 |
| 71. | Ерофтеев, Сергей | 207.4920 | 2 |
| 72. | Баскаков, Роман | 206.8397 | 1 |
| 73. | Романова, Ирина | 205.5017 | 2 |
| 74. | Соломко, Алена | 203.2987 | 1 |
| 75. | Левадная, Екатерина | 194.0814 | 2 |
| 76. | Колесник, Владимир | 186.8244 | 2 |
| 77. | Ломанов, Максим | 181.9360 | 2 |
| 78. | Савчук, Олег | 181.4644 | 1 |
| 79. | Березный, Евгений | 181.1583 | 2 |
| 80. | Безвершенко, Денис | 179.1657 | 2 |
| 81. | Шахтер, Виталий | 178.6831 | 2 |
| 82. | Путий, Николай | 169.4144 | 1 |
| 83. | Романов, Евгений | 160.1807 | 2 |
| 84. | Ласий, Владимир | 158.9745 | 1 |
| 85. | Осипова, Анна | 156.1953 | 2 |
| 86. | Дяченко, Виталий | 148.7122 | 2 |
| 87. | Лукашов, Александр | 141.2532 | 1 |
| 88. | Кузьмин, Валерий | 140.4229 | 1 |
| 89. | Воронецкий, Александр | 139.9513 | 1 |
| 90. | Сираш, Владимир | 137.6765 | 1 |
| 91. | Гарбуз, Анатолий | 132.3297 | 1 |
| 92. | Мусиенко, Игорь | 130.0582 | 1 |
| 93. | Матушко, Михаил | 119.6310 | 1 |
| 94. | Савельев, Артем | 113.2044 | 2 |
| 95. | Якименко, Максим | 112.1736 | 1 |
| 96. | Брик, Дмитрий | 111.1091 | 1 |
| 97. | Иськов, Михаил | 102.3116 | 1 |
| 98. | Малько, Николай | 99.8162 | 1 |
| 99. | Лужевский, Руслан | 97.8148 | 1 |
| 100. | Куксенко, Андрей | 97.2986 | 1 |
| 101. | Гаевский, Владимир | 96.9068 | 1 |
| 102. | Труфанов, Алексей | 96.3303 | 1 |
| 103. | Пластовец, Андрей | 95.3176 | 1 |
| 104. | Емельянов, Олег | 95.1302 | 1 |
| 105. | Полищук, Александр | 94.8279 | 1 |
| 106. | Полищак, Олег | 93.9556 | 1 |
| 107. | Литовка, Юрий | 91.7463 | 1 |
| 108. | Левицкий, Дмитрий | 91.3453 | 1 |
| 109. | Левандовский, Роман | 90.3907 | 1 |
| 110. | Спиричев, Павел | 87.7370 | 1 |
| 111. | Цаленчук, Игорь | 87.3189 | 1 |
| 112. | Кошарский, Виталий | 81.5109 | 1 |
| 113. | Рымар, Сергей | 77.7354 | 1 |
| 114. | Огиенко, Николай | 75.1304 | 1 |
| 115. | Стеценко, Владислав | 74.8248 | 1 |
| 116. | Буханько, Олег | 74.5731 | 1 |
| 117. | Цыганко, Павел | 73.3246 | 1 |
| 118. | Игнатов, Александр | 69.8785 | 1 |
| 119. | Рыбак, Виктор | 69.8280 | 1 |
| 120. | Хоренко, Александр | 67.7207 | 1 |
| 121. | Держак, Сергей | 66.3527 | 1 |
| 122. | Высочинский, Константин | 65.9474 | 1 |
| 123. | Федосеев, Евгений | 65.4880 | 1 |
| 124. | Ткаченко, Андрей | 65.1916 | 1 |
| 125. | Исаченко, Юрий | 63.3565 | 1 |
| 126. | Иванченко, Евгений | 61.5256 | 1 |
| 127. | Скляренко, Олег | 60.5000 | 1 |
| 128. | Львов, Олег | 59.5987 | 1 |
| 129. | Колесник, Наталья | 57.6581 | 2 |
| 130. | Кудряченко, Григорий | 57.1275 | 1 |
| 131. | Балан, Евгений | 56.2503 | 1 |
| 132. | Безус, Вячеслав | 53.7708 | 1 |
| 133. | Сапко, Александр | 51.8702 | 1 |
| 134. | Янкевич, Дмитрий | 50.8079 | 1 |
| 135. | Иваницкий, Сергей | 50.6115 | 1 |
| 136. | Чередник, Андрей | 49.5838 | 1 |
| 137. | Приходько, Сергей | 48.8636 | 1 |
| 138. | Гусев, Александр | 46.7514 | 1 |
| 139. | Белозерцев, Евгений | 45.0612 | 1 |
| 140. | Сироткин, Егор | 43.6688 | 1 |
| 141. | Львович, Елена | 40.6363 | 2 |
| 142. | Танцюра, Александр | 38.8138 | 1 |
| 143. | Кислый, Алексей | 38.0076 | 1 |
| 144. | Барыло, Сергей | 33.0950 | 1 |
| 145. | Москалюк, Владимир | 30.3962 | 1 |
| 146. | Мельник, Евгений | 28.2356 | 1 |
| 147. | Безвершенко, Николай | 19.7630 | 1 |
| 148. | Бочанцев, Виктор | 17.8933 | 1 |
| 149. | Годяев, Сергей | 13.3729 | 1 |
| 150. | Лагода, Алла | 7.6925 | 1 |
Generated 2008/07/14 09:58
На главную
|