|
Рейтинг УРО МКПС (пистолет)
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Вольский, Андрей | 2155.2394 | 8 |
| 2. | Львович, Сергей | 2000.4792 | 15 |
| 3. | Карпенко, Валерий | 1671.7401 | 11 |
| 4. | Аббасов, Руслан | 1537.7877 | 13 |
| 5. | Безвершенко, Денис | 1411.2497 | 12 |
| 6. | Милюков, Александр | 1362.4351 | 13 |
| 7. | Бойко, Игорь | 1353.7791 | 8 |
| 8. | Березный, Евгений | 1308.4474 | 7 |
| 9. | Кравченко, Сергей | 1271.5140 | 7 |
| 10. | Плюхин, Вадим | 1252.0920 | 8 |
| 11. | Саченко, Сергей | 1144.9051 | 11 |
| 12. | Шевченко, Сергей | 1123.5491 | 7 |
| 13. | Порохняк, Андрей | 1121.1471 | 10 |
| 14. | Лесник, Константин | 1104.1410 | 10 |
| 15. | Збаранский, Владислав | 1101.9795 | 9 |
| 16. | Гущин, Борис | 1079.1258 | 9 |
| 17. | Лысенко, Александр | 1072.2410 | 10 |
| 18. | Колтунов, Максим | 1010.9638 | 5 |
| 19. | Еланский, Игорь | 1008.2885 | 6 |
| 20. | Стародубец, Анатолий | 987.7704 | 12 |
| 21. | Хрестин, Александр | 986.0968 | 4 |
| 22. | Ярина, Дмитрий | 922.2446 | 10 |
| 23. | Морозов, Дмитрий | 918.2876 | 6 |
| 24. | Брагинский, Игорь | 899.8054 | 7 |
| 25. | Львович, Елена | 879.0760 | 13 |
| 26. | Ерофтеев, Сергей | 827.7987 | 7 |
| 27. | Савельев, Артем | 772.9466 | 6 |
| 28. | Шахтер, Виталий | 761.8948 | 12 |
| 29. | Шальнев, Виктор | 703.5307 | 6 |
| 30. | Шарварко, Георгий | 682.9795 | 5 |
| 31. | Шишмаков, Евгений | 642.4795 | 3 |
| 32. | Федосеев, Евгений | 639.5209 | 8 |
| 33. | Гаевский, Владимир | 618.3562 | 5 |
| 34. | Ушатый, Юрий | 608.0473 | 6 |
| 35. | Коляда, Павел | 607.1912 | 4 |
| 36. | Чугунов, Дмитрий | 596.3885 | 8 |
| 37. | Мантуров, Дмитрий | 596.1922 | 3 |
| 38. | Мишин, Андрей | 581.0275 | 3 |
| 39. | Проскуряков, Андрей | 576.3392 | 4 |
| 40. | Левадная, Екатерина | 571.1729 | 6 |
| 41. | Стрельцов, Сергей | 566.3877 | 3 |
| 42. | Савчук, Олег | 562.8975 | 5 |
| 43. | Игнатов, Александр | 516.5387 | 5 |
| 44. | Гарбуз, Анатолий | 515.8837 | 4 |
| 45. | Науменко, Валерий | 505.5093 | 9 |
| 46. | Коноваленко, Алексей | 505.3907 | 4 |
| 47. | Василенко, Денис | 493.1986 | 2 |
| 48. | Ильченко, Сергей | 483.8146 | 3 |
| 49. | Путий, Николай | 474.4301 | 4 |
| 50. | Гиря, Валентин | 471.8614 | 5 |
| 51. | Шимченко, Александр | 471.4971 | 2 |
| 52. | Халин, Андрей | 433.8239 | 3 |
| 53. | Климашевский, Анатолий | 427.8123 | 4 |
| 54. | Барабаш, Дмитрий | 426.3695 | 3 |
| 55. | Катун, Андрей | 420.9750 | 4 |
| 56. | Васильчук, Александр | 404.6079 | 3 |
| 57. | Левицкий, Дмитрий | 400.4593 | 5 |
| 58. | Артемов, Константин | 398.4176 | 2 |
| 59. | Дубовик, Андрей | 395.2832 | 2 |
| 60. | Якуба, Вадим | 389.1637 | 3 |
| 61. | Пшенишнюк, Леонид | 386.7894 | 4 |
| 62. | Сергеев, Александр | 380.3859 | 2 |
| 63. | Москалюк, Владимир | 379.4598 | 4 |
| 64. | Бессмертный, Станислав | 363.5440 | 2 |
| 65. | Сичиков, Владимир | 363.0083 | 2 |
| 66. | Петров, Олег | 337.0151 | 2 |
| 67. | Зуева, Лариса | 335.6377 | 3 |
| 68. | Буханько, Олег | 328.8754 | 3 |
| 69. | Петров, Дмитрий | 324.4465 | 4 |
| 70. | Романов, Сергей | 317.0039 | 3 |
| 71. | Нутенко, Юрий | 313.3594 | 3 |
| 72. | Лужевский, Руслан | 308.5473 | 2 |
| 73. | Микитюк, Игорь | 302.1705 | 5 |
| 74. | Янкевич, Дмитрий | 298.9441 | 6 |
| 75. | Ситницкий, Сергей | 296.9056 | 3 |
| 76. | Чайка, Дарья | 291.0991 | 2 |
| 77. | Гурский, Максим | 281.5442 | 2 |
| 78. | Жиляк, Алексей | 273.3045 | 2 |
| 79. | Баскаков, Роман | 271.2957 | 1 |
| 80. | Кузьмин, Валерий | 260.9162 | 4 |
| 81. | Горелов, Олег | 257.1295 | 2 |
| 82. | Мартыновский, Олег | 252.2617 | 2 |
| 83. | Ткачук, Никита | 245.8556 | 2 |
| 84. | Полищук, Александр | 238.2944 | 3 |
| 85. | Чуканов, Артем | 236.6049 | 1 |
| 86. | Осипова, Анна | 230.2465 | 2 |
| 87. | Тарабанко, Владимир | 229.9172 | 3 |
| 88. | Дяченко, Виталий | 229.7435 | 3 |
| 89. | Сидоренко, Сергей | 224.2873 | 3 |
| 90. | Литвин, Виталий | 223.2605 | 1 |
| 91. | Куренный, Сергей | 222.7739 | 1 |
| 92. | Нагирняк, Юрий | 217.7603 | 1 |
| 93. | Высочинский, Константин | 207.8232 | 3 |
| 94. | Хмель, Дмитрий | 205.3447 | 1 |
| 95. | Иванченко, Евгений | 202.4932 | 1 |
| 96. | Исаченко, Юрий | 202.1661 | 5 |
| 97. | Швейкин, Павел | 192.6986 | 1 |
| 98. | Крушеницкий, Николай | 191.4733 | 2 |
| 99. | Калиберда, Владислав | 189.1230 | 1 |
| 100. | Шальнева, Наталья | 187.5549 | 4 |
| 101. | Заяц, Игорь | 186.9110 | 1 |
| 102. | Зембицкий, Роман | 184.9495 | 1 |
| 103. | Бондаренко, Алексей | 184.9246 | 2 |
| 104. | Забродов, Михаил | 183.0691 | 1 |
| 105. | Удод, Сергей | 182.8830 | 2 |
| 106. | Цинковский, Владимир | 180.4426 | 3 |
| 107. | Грищенко, Григорий | 180.1407 | 4 |
| 108. | Мороз, Александр | 176.5503 | 4 |
| 109. | Емельянов, Олег | 169.7498 | 2 |
| 110. | Василенко, Антон | 163.8397 | 1 |
| 111. | Романов, Евгений | 159.9061 | 3 |
| 112. | Сираш, Владимир | 158.0369 | 1 |
| 113. | Горбенко, Дмитрий | 155.1697 | 1 |
| 114. | Щербаев, Виктор | 153.9647 | 3 |
| 115. | Сериков, Сергей | 151.3915 | 1 |
| 116. | Матушко, Михаил | 149.9809 | 1 |
| 117. | Скитыба, Дмитрий | 149.2845 | 1 |
| 118. | Храповицкий, Александр | 146.0640 | 1 |
| 119. | Белоненко, Александр | 143.3957 | 1 |
| 120. | Сокол, Андрей | 141.4438 | 2 |
| 121. | Стецюк, Владимир | 141.0705 | 1 |
| 122. | Руднев, Сергей | 137.4703 | 1 |
| 123. | Довгопятов, Андрей | 136.3026 | 1 |
| 124. | Люльчук, Владимир | 135.8088 | 1 |
| 125. | Ильченко, Александр | 135.1534 | 1 |
| 126. | Романюк, Сергей | 134.0501 | 1 |
| 127. | Сытник, Тарас | 133.3871 | 1 |
| 128. | Политаев, Евгений | 132.6848 | 2 |
| 129. | Пластовец, Андрей | 131.7171 | 1 |
| 130. | Федорук, Андрей | 130.4037 | 3 |
| 131. | Рымар, Сергей | 129.7852 | 1 |
| 132. | Чарковский, Вадим | 128.7827 | 2 |
| 133. | Федорчук, Александр | 126.8738 | 1 |
| 134. | Савченко, Виктор | 126.5961 | 1 |
| 135. | Ручко, Александр | 126.4916 | 4 |
| 136. | Колесник, Наталья | 125.6601 | 3 |
| 137. | Алексеев, Сергей | 125.6496 | 1 |
| 138. | Мельников, Алексей | 124.7575 | 1 |
| 139. | Латышев, Сергей | 124.3323 | 1 |
| 140. | Левандовский, Роман | 122.5326 | 1 |
| 141. | Бородавко, Евгений | 120.2827 | 3 |
| 142. | Тупальский, Сергей | 118.2025 | 2 |
| 143. | Иськов, Михаил | 118.1055 | 1 |
| 144. | Львов, Олег | 116.4674 | 3 |
| 145. | Гончаренко, Геннадий | 114.7028 | 1 |
| 146. | Медведев, Анатолий | 113.9104 | 2 |
| 147. | Волобаев, Сергей | 113.4023 | 2 |
| 148. | Кравченко, Игорь | 113.0490 | 3 |
| 149. | Терлецкий, Павел | 112.3069 | 2 |
| 150. | Саченко, Максим | 111.1441 | 2 |
| 151. | Бачик, Мирон | 109.9911 | 1 |
| 152. | Кошарский, Виталий | 109.9526 | 1 |
| 153. | Цурган, Алексей | 109.8785 | 1 |
| 154. | Ляшенко, Сергей | 109.5098 | 1 |
| 155. | Замерец, Александр | 106.2218 | 1 |
| 156. | Ермоленко, Виталий | 105.9516 | 1 |
| 157. | Безвершенко, Николай | 103.3641 | 3 |
| 158. | Задорожко, Виктор | 99.9094 | 1 |
| 159. | Рак, Олег | 97.4159 | 1 |
| 160. | Балан, Евгений | 97.0902 | 1 |
| 161. | Андреев, Александр | 96.1530 | 1 |
| 162. | Труфанов, Алексей | 94.5252 | 1 |
| 163. | Дворников, Андрей | 93.0854 | 1 |
| 164. | Гридин, A | 92.2007 | 1 |
| 165. | Полищук, Евгений | 91.6786 | 1 |
| 166. | Брагинская, Юлия | 90.6167 | 2 |
| 167. | Бойчук, Сергей | 89.7093 | 1 |
| 168. | Стеценко, Владислав | 89.2628 | 1 |
| 169. | Куксенко, Андрей | 88.6268 | 1 |
| 170. | Скакун, Виталий | 86.1629 | 1 |
| 171. | Лысенко, Сергей | 86.1576 | 1 |
| 172. | Романова, Ирина | 85.3800 | 2 |
| 173. | Маркин, Сергей | 83.1780 | 1 |
| 174. | Вольская, Евгения | 82.6819 | 1 |
| 175. | Колесник, Владимир | 81.1313 | 4 |
| 176. | Кислый, Максим | 79.6658 | 1 |
| 177. | Рябиков, Иван | 79.6469 | 1 |
| 178. | Брик, Дмитрий | 79.3652 | 1 |
| 179. | Лагода, Алла | 78.9022 | 3 |
| 180. | Бондарь, Петр | 77.2371 | 1 |
| 181. | Кисиль, Юрий | 77.1639 | 1 |
| 182. | Муравицкий, Александр | 76.9638 | 1 |
| 183. | Лозовой, Евгений | 75.0000 | 1 |
| 184. | Полыца, Андрей | 74.8359 | 3 |
| 185. | Ваколюк, Александр | 73.9864 | 1 |
| 186. | Белозерцев, Евгений | 73.0986 | 1 |
| 187. | Прокопук, Анатолий | 71.8893 | 1 |
| 188. | Куку, Сергей | 71.4677 | 1 |
| 189. | Кузнецов, Валерий | 70.0133 | 1 |
| 190. | Черкашин, Андрей | 70.0012 | 1 |
| 191. | Цыганко, Павел | 69.7343 | 1 |
| 192. | Курган, Евгений | 69.7017 | 1 |
| 193. | Кротов, Алексей | 69.1361 | 2 |
| 194. | Тумар, Николай | 68.0625 | 1 |
| 195. | Бочанцев, Виктор | 67.1980 | 1 |
| 196. | Алыев, Эльдар | 66.0397 | 1 |
| 197. | Брижань, Сергей | 64.1900 | 1 |
| 198. | Пугач, Е | 63.4532 | 1 |
| 199. | Аббашин, Евгений | 63.3469 | 1 |
| 200. | Калина, Александр | 62.2571 | 1 |
| 201. | Глущенко, Александр | 60.7439 | 1 |
| 202. | Артюх, Сергей | 60.5110 | 1 |
| 203. | Барабаш, Виктор | 59.0889 | 1 |
| 204. | Хоренко, Александр | 58.6247 | 1 |
| 205. | Шатиришвили, Давид | 58.0059 | 1 |
| 206. | Язловецкий, Олег | 57.1502 | 1 |
| 207. | Тараненко, Владимир | 55.9726 | 1 |
| 208. | Держак, Сергей | 54.8599 | 1 |
| 209. | Клюшниченко, Денис | 53.0333 | 1 |
| 210. | Сиренко, Эдуард | 51.1485 | 1 |
| 211. | Федирко, Виктор | 50.6157 | 1 |
| 212. | Лысый, Ярослав | 50.4791 | 1 |
| 213. | Якименко, Максим | 49.1377 | 1 |
| 214. | Завгородний, Игорь | 48.2135 | 1 |
| 215. | Коваленко, Руслан | 48.0772 | 1 |
| 216. | Задорошко, Виктор | 47.8681 | 1 |
| 217. | Бордунов, Алексей | 47.6864 | 2 |
| 218. | Гусев, Александр | 47.6040 | 1 |
| 219. | Лобачев, Михаил | 47.0508 | 1 |
| 220. | Кислый, Алексей | 45.9708 | 1 |
| 221. | Ломанов, Максим | 45.5288 | 1 |
| 222. | Гриненко, Андрей | 44.5560 | 1 |
| 223. | Попов, Сергей | 43.1627 | 1 |
| 224. | Мусийчук, Виталий | 42.4040 | 1 |
| 225. | Огиенко, Николай | 42.1101 | 1 |
| 226. | Киреев, Петр | 40.9145 | 1 |
| 227. | Хоменко, Виктор | 40.3945 | 1 |
| 228. | Гусак, Олександр | 39.8996 | 1 |
| 229. | Мадифуров, Али | 38.5072 | 1 |
| 230. | Прокофьев, Сергей | 37.1862 | 1 |
| 231. | Гуреев, Юрий | 36.3090 | 1 |
| 232. | Руденко, Игорь | 36.1951 | 1 |
| 233. | Шкурко, Игорь | 34.7982 | 1 |
| 234. | Коршунов, Александр | 33.7091 | 1 |
| 235. | Дудка, Валерий | 33.5807 | 2 |
| 236. | Иноземцев, Тарас | 32.9560 | 1 |
| 237. | Старов, Юрий | 32.9472 | 1 |
| 238. | Биличенко, Геннадий | 30.6656 | 1 |
| 239. | Яковенко, Игорь | 30.2829 | 1 |
| 240. | Луценко, Валерий | 29.4660 | 1 |
| 241. | Захаренков, Николай | 28.1352 | 1 |
| 242. | Хелемский, Сергей | 27.2041 | 1 |
| 243. | Литвиненко, Олег | 26.8402 | 1 |
| 244. | Мельник, Руслан | 26.5150 | 1 |
| 245. | Носик, Александр | 25.1798 | 1 |
| 246. | Кулеша, Павел | 23.7137 | 1 |
| 247. | Редько, Евгений | 22.1703 | 1 |
| 248. | Савицкий, Станислав | 21.9818 | 1 |
| 249. | Романишин, Андрей | 21.6748 | 2 |
| 250. | Мирошников, Алексей | 21.5768 | 1 |
| 251. | Мельниченко, Павел | 17.6759 | 1 |
| 252. | Мартынов, Андрей | 17.6441 | 1 |
| 253. | N, N | 16.9812 | 1 |
| 254. | Видоменко, Максим | 15.6616 | 1 |
| 255. | Тумар, Татьяна | 14.5306 | 1 |
| 256. | Гордиенко, Станислав | 14.1032 | 2 |
| 257. | Старостенко, Глеб | 12.9049 | 1 |
| 258. | Смородина, Алла | 10.9356 | 2 |
| 259. | Пеклун, Дмитрий | 10.3980 | 1 |
| 260. | Жеребцов, Сергей | 9.8137 | 1 |
| 261. | Путий, Павел | 7.7059 | 1 |
| 262. | Тихонов, Валерий | 7.5896 | 1 |
| 263. | Брагинский, В | 6.2268 | 1 |
| 264. | Браун, Дмитрий | 5.5118 | 1 |
| 265. | Суржко, Руслан | 5.2826 | 1 |
| 266. | Яковенко, Денис | 3.5068 | 1 |
| 267. | Туницкий, Роман | 2.9818 | 1 |
| 268. | Чуйко, Вадим | 2.0668 | 1 |
| 269. | Забродов, Илья | 1.5374 | 1 |
| 270. | Бичук, Юрий | 0.6929 | 1 |
Generated 2008/07/14 09:58
На главную
|