Рейтинг УРО МКПС (ружьё) за 2008 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Аббасов, Руслан | 1213.2462 | 3 |
| 2. | Плюхин, Вадим | 1109.5272 | 3 |
| 3. | Лысенко, Александр | 1102.3892 | 3 |
| 4. | Коноваленко, Алексей | 1058.4608 | 3 |
| 5. | Брагинский, Игорь | 1049.9179 | 3 |
| 6. | Вольский, Андрей | 1043.6629 | 2 |
| 7. | Саченко, Сергей | 1014.2179 | 3 |
| 8. | Хрестин, Александр | 946.3736 | 3 |
| 9. | Нездоля, Андрей | 933.9141 | 3 |
| 10. | Коляда, Павел | 904.8976 | 2 |
| 11. | Збаранский, Владислав | 895.8157 | 3 |
| 12. | Шарварко, Георгий | 894.1524 | 3 |
| 13. | Проскуряков, Андрей | 864.3499 | 2 |
| 14. | Шишмаков, Евгений | 861.5454 | 3 |
| 15. | Чугунов, Дмитрий | 861.4655 | 3 |
| 16. | Милюков, Александр | 855.6437 | 2 |
| 17. | Бойко, Игорь | 827.5312 | 3 |
| 18. | Халин, Андрей | 800.9100 | 3 |
| 19. | Гущин, Борис | 757.0108 | 3 |
| 20. | Замерец, Александр | 752.0911 | 2 |
| 21. | Стрельцов, Сергей | 732.0656 | 2 |
| 22. | Еланский, Игорь | 731.1945 | 3 |
| 23. | Фещенко, Александр | 727.5332 | 2 |
| 24. | Жиляк, Алексей | 718.4914 | 3 |
| 25. | Самойлов, Алексей | 703.7820 | 3 |
| 26. | Нагирняк, Юрий | 693.1182 | 2 |
| 27. | Забродов, Михаил | 668.5443 | 2 |
| 28. | Морозов, Дмитрий | 633.5977 | 2 |
| 29. | Порохняк, Андрей | 633.3935 | 3 |
| 30. | Шальнев, Виктор | 617.3793 | 2 |
| 31. | Мантуров, Дмитрий | 611.2831 | 3 |
| 32. | Бондаренко, Алексей | 580.6527 | 3 |
| 33. | Петров, Олег | 580.3963 | 3 |
| 34. | Стародубец, Анатолий | 546.1120 | 2 |
| 35. | Лесник, Константин | 536.4887 | 2 |
| 36. | Сергеев, Александр | 521.0313 | 2 |
| 37. | Загурный, Игорь | 505.5125 | 1 |
| 38. | Кравченко, Сергей | 496.9504 | 2 |
| 39. | Гордиенко, Станислав | 496.8131 | 3 |
| 40. | Лагодный, Павел | 475.7566 | 2 |
| 41. | Романов, Сергей | 475.4201 | 2 |
| 42. | Карпенко, Валерий | 436.9533 | 1 |
| 43. | Гиря, Валентин | 432.8522 | 1 |
| 44. | Ушатый, Юрий | 429.8276 | 2 |
| 45. | Ярина, Дмитрий | 429.3269 | 2 |
| 46. | Андреев, Александр | 409.0967 | 1 |
| 47. | Галаган, Василий | 389.6889 | 2 |
| 48. | Храповицкий, Александр | 382.4746 | 2 |
| 49. | Токарь, Игорь | 382.2268 | 1 |
| 50. | Рудницкий, Роман | 370.6441 | 2 |
| 51. | Зуева, Лариса | 347.9072 | 3 |
| 52. | Шатиришвили, Давид | 347.5359 | 1 |
| 53. | Дакал, Александр | 319.4165 | 1 |
| 54. | Сидоренко, Сергей | 251.6466 | 1 |
| 55. | Степаненко, Денис | 249.4496 | 1 |
| 56. | Федорчук, Александр | 242.7832 | 1 |
| 57. | Шимченко, Александр | 224.5221 | 1 |
| 58. | Шальнева, Наталья | 223.8196 | 1 |
| 59. | Коршунов, Юрий | 220.5151 | 1 |
| 60. | Брагинская, Юлия | 209.7490 | 1 |
| 61. | Баскаков, Роман | 206.8397 | 1 |
| 62. | Романова, Ирина | 205.5017 | 2 |
| 63. | Соломко, Алена | 203.2987 | 1 |
| 64. | Петров, Дмитрий | 189.1895 | 1 |
| 65. | Клюшниченко, Денис | 181.8413 | 1 |
| 66. | Щербаев, Виктор | 176.1171 | 1 |
| 67. | Левадная, Екатерина | 172.1493 | 1 |
| 68. | Ласий, Владимир | 158.9745 | 1 |
| 69. | Лукашов, Александр | 141.2532 | 1 |
| 70. | Воронецкий, Александр | 139.9513 | 1 |
| 71. | Сираш, Владимир | 137.6765 | 1 |
| 72. | Мусиенко, Игорь | 130.0582 | 1 |
| 73. | Щукин, Игорь | 128.2678 | 1 |
| 74. | Брик, Дмитрий | 111.1091 | 1 |
| 75. | Малько, Николай | 99.8162 | 1 |
| 76. | Емельянов, Олег | 95.1302 | 1 |
| 77. | Романов, Евгений | 91.4008 | 1 |
| 78. | Левицкий, Дмитрий | 91.3453 | 1 |
| 79. | Иванченко, Евгений | 61.5256 | 1 |
Generated 2008/07/14 09:58
На главную
|