Рейтинг УРО МКПС (общий) за 2008 год
По отдельным видам оружия: П - пистолет, Р - ружьё. К - карабин
| No | Имя | Очки | М | П | Р | К |
| 1. | Аббасов, Руслан | 1947.6717 | 5 | 287.90 | 1213.25 | 446.53 |
| 2. | Вольский, Андрей | 1789.8359 | 4 | 472.95 | 1043.66 | 273.22 |
| 3. | Хрестин, Александр | 1689.2641 | 6 | 337.16 | 946.37 | 405.73 |
| 4. | Коноваленко, Алексей | 1598.4452 | 5 | 0.00 | 1058.46 | 539.98 |
| 5. | Шишмаков, Евгений | 1592.6794 | 6 | 229.96 | 861.55 | 501.18 |
| 6. | Нездоля, Андрей | 1465.3784 | 5 | 0.00 | 933.91 | 531.46 |
| 7. | Шарварко, Георгий | 1397.8326 | 5 | 0.00 | 894.15 | 503.68 |
| 8. | Коляда, Павел | 1362.7309 | 4 | 0.00 | 904.90 | 457.83 |
| 9. | Проскуряков, Андрей | 1333.5223 | 3 | 0.00 | 864.35 | 469.17 |
| 10. | Морозов, Дмитрий | 1306.7300 | 5 | 272.83 | 633.60 | 400.30 |
| 11. | Замерец, Александр | 1302.7421 | 4 | 0.00 | 752.09 | 550.65 |
| 12. | Брагинский, Игорь | 1301.1959 | 4 | 0.00 | 1049.92 | 251.28 |
| 13. | Халин, Андрей | 1280.9967 | 6 | 157.41 | 800.91 | 322.67 |
| 14. | Милюков, Александр | 1244.2645 | 3 | 0.00 | 855.64 | 388.62 |
| 15. | Бойко, Игорь | 1212.5165 | 5 | 0.00 | 827.53 | 384.99 |
| 16. | Карпенко, Валерий | 1189.0105 | 3 | 388.08 | 436.95 | 363.97 |
| 17. | Забродов, Михаил | 1160.0176 | 5 | 183.07 | 668.54 | 308.40 |
| 18. | Порохняк, Андрей | 1120.3303 | 6 | 194.94 | 633.39 | 291.99 |
| 19. | Чугунов, Дмитрий | 1116.7892 | 4 | 0.00 | 861.47 | 255.32 |
| 20. | Плюхин, Вадим | 1109.5272 | 3 | 0.00 | 1109.53 | 0.00 |
| 21. | Лысенко, Александр | 1102.3892 | 3 | 0.00 | 1102.39 | 0.00 |
| 22. | Еланский, Игорь | 1100.8785 | 5 | 0.00 | 731.19 | 369.68 |
| 23. | Жиляк, Алексей | 1023.9636 | 5 | 180.42 | 718.49 | 125.05 |
| 24. | Саченко, Сергей | 1014.2179 | 3 | 0.00 | 1014.22 | 0.00 |
| 25. | Нагирняк, Юрий | 1007.2506 | 3 | 0.00 | 693.12 | 314.13 |
| 26. | Гущин, Борис | 1005.7547 | 4 | 248.74 | 757.01 | 0.00 |
| 27. | Лесник, Константин | 988.9546 | 4 | 0.00 | 536.49 | 452.47 |
| 28. | Мантуров, Дмитрий | 986.3003 | 5 | 210.34 | 611.28 | 164.67 |
| 29. | Стрельцов, Сергей | 979.4909 | 3 | 0.00 | 732.07 | 247.43 |
| 30. | Сергеев, Александр | 971.8046 | 4 | 291.49 | 521.03 | 159.28 |
| 31. | Шальнев, Виктор | 947.1892 | 4 | 0.00 | 617.38 | 329.81 |
| 32. | Загурный, Игорь | 907.7755 | 2 | 0.00 | 505.51 | 402.26 |
| 33. | Збаранский, Владислав | 895.8157 | 3 | 0.00 | 895.82 | 0.00 |
| 34. | Лагодный, Павел | 890.1833 | 4 | 0.00 | 475.76 | 414.43 |
| 35. | Баскаков, Роман | 876.5439 | 3 | 0.00 | 206.84 | 669.70 |
| 36. | Березный, Евгений | 873.9430 | 3 | 323.89 | 0.00 | 550.05 |
| 37. | Ушатый, Юрий | 868.5550 | 5 | 118.17 | 429.83 | 320.56 |
| 38. | Самойлов, Алексей | 865.2748 | 4 | 0.00 | 703.78 | 161.49 |
| 39. | Романов, Сергей | 855.4408 | 4 | 0.00 | 475.42 | 380.02 |
| 40. | Фещенко, Александр | 832.7183 | 3 | 0.00 | 727.53 | 105.19 |
| 41. | Кравченко, Сергей | 820.9032 | 3 | 323.95 | 496.95 | 0.00 |
| 42. | Петров, Олег | 790.6315 | 4 | 0.00 | 580.40 | 210.24 |
| 43. | Андреев, Александр | 772.0665 | 2 | 0.00 | 409.10 | 362.97 |
| 44. | Зуева, Лариса | 728.4375 | 6 | 151.62 | 347.91 | 228.91 |
| 45. | Колтунов, Максим | 720.9877 | 3 | 269.38 | 0.00 | 451.61 |
| 46. | Федорчук, Александр | 717.6529 | 2 | 0.00 | 242.78 | 474.87 |
| 47. | Труфанов, Алексей | 717.2268 | 2 | 0.00 | 0.00 | 717.23 |
| 48. | Львович, Сергей | 708.4632 | 3 | 260.52 | 0.00 | 447.95 |
| 49. | Васильчук, Александр | 685.5184 | 3 | 261.01 | 0.00 | 424.50 |
| 50. | Барабаш, Дмитрий | 675.9347 | 3 | 276.54 | 0.00 | 399.40 |
| 51. | Рудницкий, Роман | 618.8375 | 3 | 0.00 | 370.64 | 248.19 |
| 52. | Ярина, Дмитрий | 602.2586 | 3 | 0.00 | 429.33 | 172.93 |
| 53. | Храповицкий, Александр | 596.0112 | 3 | 0.00 | 382.47 | 213.54 |
| 54. | Ласий, Владимир | 590.7248 | 2 | 0.00 | 158.97 | 431.75 |
| 55. | Бондаренко, Алексей | 580.6527 | 3 | 0.00 | 580.65 | 0.00 |
| 56. | Безвершенко, Денис | 560.7409 | 2 | 255.94 | 0.00 | 304.80 |
| 57. | Чуканов, Артем | 554.4987 | 2 | 0.00 | 0.00 | 554.50 |
| 58. | Галаган, Василий | 554.2881 | 3 | 0.00 | 389.69 | 164.60 |
| 59. | Шимченко, Александр | 548.9728 | 3 | 0.00 | 224.52 | 324.45 |
| 60. | Стародубец, Анатолий | 546.1120 | 2 | 0.00 | 546.11 | 0.00 |
| 61. | Ильченко, Сергей | 532.3815 | 3 | 220.53 | 0.00 | 311.85 |
| 62. | Мазурик, Александр | 502.4211 | 2 | 0.00 | 0.00 | 502.42 |
| 63. | Гордиенко, Станислав | 496.8131 | 3 | 0.00 | 496.81 | 0.00 |
| 64. | Юрченко, Виталий | 494.2803 | 1 | 0.00 | 0.00 | 494.28 |
| 65. | Василенко, Денис | 463.7468 | 2 | 260.72 | 0.00 | 203.03 |
| 66. | Ляшенко, Сергей | 439.3467 | 2 | 109.51 | 0.00 | 329.84 |
| 67. | Шевченко, Сергей | 439.2246 | 1 | 0.00 | 0.00 | 439.22 |
| 68. | Гиря, Валентин | 432.8522 | 1 | 0.00 | 432.85 | 0.00 |
| 69. | Якименко, Максим | 426.9014 | 1 | 0.00 | 0.00 | 426.90 |
| 70. | Назарец, Владимир | 407.2663 | 1 | 0.00 | 0.00 | 407.27 |
| 71. | Шатиришвили, Давид | 405.5418 | 2 | 58.01 | 347.54 | 0.00 |
| 72. | Белозерцев, Евгений | 398.7075 | 1 | 0.00 | 0.00 | 398.71 |
| 73. | Ерофтеев, Сергей | 398.5376 | 2 | 0.00 | 0.00 | 398.54 |
| 74. | Тарабанко, Владимир | 389.6371 | 1 | 0.00 | 0.00 | 389.64 |
| 75. | Скляр, Иван | 388.4258 | 1 | 0.00 | 0.00 | 388.43 |
| 76. | Косяков, Михаил | 386.0355 | 1 | 0.00 | 0.00 | 386.04 |
| 77. | Пискун, Виталий | 385.6480 | 1 | 0.00 | 0.00 | 385.65 |
| 78. | Токарь, Игорь | 382.2268 | 1 | 0.00 | 382.23 | 0.00 |
| 79. | Романюк, Сергей | 381.6834 | 1 | 0.00 | 0.00 | 381.68 |
| 80. | Кислый, Алексей | 378.7769 | 1 | 0.00 | 0.00 | 378.78 |
| 81. | Данила, Артур | 374.7574 | 1 | 0.00 | 0.00 | 374.76 |
| 82. | Сапрыкин, Сергей | 370.6408 | 2 | 0.00 | 0.00 | 370.64 |
| 83. | Мельник, Виталий | 369.2452 | 1 | 0.00 | 0.00 | 369.25 |
| 84. | Полищак, Олег | 366.4090 | 1 | 0.00 | 0.00 | 366.41 |
| 85. | Деев, Сергей | 364.5937 | 1 | 0.00 | 0.00 | 364.59 |
| 86. | Ковтун, Вячеслав | 363.9461 | 1 | 0.00 | 0.00 | 363.95 |
| 87. | Харчук, Владислав | 354.3225 | 1 | 0.00 | 0.00 | 354.32 |
| 88. | Иванченко, Евгений | 345.8480 | 3 | 202.49 | 61.53 | 81.83 |
| 89. | Ищенко, Иван | 345.8125 | 1 | 0.00 | 0.00 | 345.81 |
| 90. | Дусик, Сергей | 344.1696 | 1 | 0.00 | 0.00 | 344.17 |
| 91. | Соломко, Алена | 329.3728 | 2 | 0.00 | 203.30 | 126.07 |
| 92. | Кривинчук, Олег | 321.8589 | 1 | 0.00 | 0.00 | 321.86 |
| 93. | Дакал, Александр | 319.4165 | 1 | 0.00 | 319.42 | 0.00 |
| 94. | Забродский, Дмитрий | 319.1697 | 1 | 0.00 | 0.00 | 319.17 |
| 95. | Лебедь, Александр | 317.2016 | 1 | 0.00 | 0.00 | 317.20 |
| 96. | Пихуля, Александр | 308.8294 | 1 | 0.00 | 0.00 | 308.83 |
| 97. | Шеенко, Артем | 303.7008 | 1 | 0.00 | 0.00 | 303.70 |
| 98. | Покрайнюк, Сергей | 303.1169 | 1 | 0.00 | 0.00 | 303.12 |
| 99. | Чайка, Дарья | 302.4549 | 2 | 153.78 | 0.00 | 148.68 |
| 100. | Емельянов, Олег | 297.2563 | 3 | 133.43 | 95.13 | 68.70 |
| 101. | Левадная, Екатерина | 291.5243 | 2 | 119.38 | 172.15 | 0.00 |
| 102. | Брындиков, Олег | 288.8193 | 1 | 0.00 | 0.00 | 288.82 |
| 103. | Гримак, Александр | 288.7508 | 1 | 0.00 | 0.00 | 288.75 |
| 104. | Червоный, Борис | 283.8106 | 1 | 0.00 | 0.00 | 283.81 |
| 105. | Дубовик, Андрей | 275.2494 | 1 | 275.25 | 0.00 | 0.00 |
| 106. | Волков, Евгений | 272.0299 | 1 | 0.00 | 0.00 | 272.03 |
| 107. | Брик, Дмитрий | 271.4976 | 2 | 0.00 | 111.11 | 160.39 |
| 108. | Войтов, Александр | 270.2299 | 1 | 0.00 | 0.00 | 270.23 |
| 109. | Клюшниченко, Денис | 256.5928 | 2 | 0.00 | 181.84 | 74.75 |
| 110. | Иванцов, Дмитрий | 256.2454 | 1 | 0.00 | 0.00 | 256.25 |
| 111. | Катун, Андрей | 252.1623 | 1 | 0.00 | 0.00 | 252.16 |
| 112. | Сидоренко, Сергей | 251.6466 | 1 | 0.00 | 251.65 | 0.00 |
| 113. | Степаненко, Денис | 249.4496 | 1 | 0.00 | 249.45 | 0.00 |
| 114. | Романова, Ирина | 237.6964 | 3 | 32.19 | 205.50 | 0.00 |
| 115. | Мельник, Руслан | 227.0053 | 1 | 0.00 | 0.00 | 227.01 |
| 116. | Савельев, Артем | 224.2000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 224.20 |
| 117. | Шальнева, Наталья | 223.8196 | 1 | 0.00 | 223.82 | 0.00 |
| 118. | Куренный, Сергей | 222.7739 | 1 | 222.77 | 0.00 | 0.00 |
| 119. | Сергеев, Михаил | 221.8896 | 1 | 0.00 | 0.00 | 221.89 |
| 120. | Коршунов, Юрий | 220.5151 | 1 | 0.00 | 220.52 | 0.00 |
| 121. | Здорик, Дмитрий | 213.9034 | 1 | 0.00 | 0.00 | 213.90 |
| 122. | Брагинская, Юлия | 209.7490 | 1 | 0.00 | 209.75 | 0.00 |
| 123. | Ильченко, Александр | 208.6771 | 2 | 135.15 | 0.00 | 73.52 |
| 124. | Хмель, Дмитрий | 205.3447 | 1 | 205.34 | 0.00 | 0.00 |
| 125. | Рябец, Андрей | 193.1041 | 1 | 0.00 | 0.00 | 193.10 |
| 126. | Швейкин, Павел | 192.6986 | 1 | 192.70 | 0.00 | 0.00 |
| 127. | Фоменко, Вячеслав | 189.8883 | 1 | 0.00 | 0.00 | 189.89 |
| 128. | Петров, Дмитрий | 189.1895 | 1 | 0.00 | 189.19 | 0.00 |
| 129. | Львович, Елена | 178.1568 | 1 | 178.16 | 0.00 | 0.00 |
| 130. | Карюченко, Дмитрий | 177.9263 | 1 | 0.00 | 0.00 | 177.93 |
| 131. | Артемов, Константин | 177.1212 | 1 | 177.12 | 0.00 | 0.00 |
| 132. | Щербаев, Виктор | 176.1171 | 1 | 0.00 | 176.12 | 0.00 |
| 133. | Сичиков, Владимир | 174.2929 | 1 | 174.29 | 0.00 | 0.00 |
| 134. | Данилов, Дмитрий | 167.1086 | 1 | 0.00 | 0.00 | 167.11 |
| 135. | Гаевский, Владимир | 166.7489 | 1 | 0.00 | 0.00 | 166.75 |
| 136. | Василенко, Антон | 163.8397 | 1 | 163.84 | 0.00 | 0.00 |
| 137. | Лукашов, Александр | 163.3745 | 2 | 0.00 | 141.25 | 22.12 |
| 138. | Горбенко, Дмитрий | 155.1697 | 1 | 155.17 | 0.00 | 0.00 |
| 139. | Горелов, Олег | 152.9284 | 1 | 152.93 | 0.00 | 0.00 |
| 140. | Сериков, Сергей | 151.3915 | 1 | 151.39 | 0.00 | 0.00 |
| 141. | Белоненко, Александр | 143.3957 | 1 | 143.40 | 0.00 | 0.00 |
| 142. | Воронецкий, Александр | 139.9513 | 1 | 0.00 | 139.95 | 0.00 |
| 143. | Сираш, Владимир | 137.6765 | 1 | 0.00 | 137.68 | 0.00 |
| 144. | Нуразян, Агас | 130.1340 | 1 | 0.00 | 0.00 | 130.13 |
| 145. | Мусиенко, Игорь | 130.0582 | 1 | 0.00 | 130.06 | 0.00 |
| 146. | Науменко, Валерий | 128.6940 | 1 | 128.69 | 0.00 | 0.00 |
| 147. | Щукин, Игорь | 128.2678 | 1 | 0.00 | 128.27 | 0.00 |
| 148. | Савченко, Виктор | 126.5961 | 1 | 126.60 | 0.00 | 0.00 |
| 149. | Попелянский, Александр | 126.4085 | 1 | 0.00 | 0.00 | 126.41 |
| 150. | Нутенко, Юрий | 117.9960 | 1 | 118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. | Чхан, Григорий | 110.5607 | 1 | 0.00 | 0.00 | 110.56 |
| 152. | Ломанов, Максим | 110.4447 | 1 | 0.00 | 0.00 | 110.44 |
| 153. | Микитюк, Игорь | 109.5639 | 1 | 109.56 | 0.00 | 0.00 |
| 154. | Постоялко, Юрий | 102.9999 | 1 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 155. | Малько, Николай | 99.8162 | 1 | 0.00 | 99.82 | 0.00 |
| 156. | Боровец, Александр | 97.3101 | 1 | 0.00 | 0.00 | 97.31 |
| 157. | Якуба, Вадим | 95.7594 | 1 | 95.76 | 0.00 | 0.00 |
| 158. | Романов, Евгений | 91.4008 | 1 | 0.00 | 91.40 | 0.00 |
| 159. | Левицкий, Дмитрий | 91.3453 | 1 | 0.00 | 91.35 | 0.00 |
| 160. | Скакун, Виталий | 86.1629 | 1 | 86.16 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | Кучерявенко, Руслан | 83.6619 | 1 | 0.00 | 0.00 | 83.66 |
| 162. | Вольская, Евгения | 82.6819 | 1 | 82.68 | 0.00 | 0.00 |
| 163. | Куку, Сергей | 71.4677 | 1 | 71.47 | 0.00 | 0.00 |
| 164. | Сапрыкин, Владислав | 60.5590 | 1 | 0.00 | 0.00 | 60.56 |
| 165. | Исаченко, Юрий | 54.2916 | 1 | 54.29 | 0.00 | 0.00 |
| 166. | Гриценко, Руслан | 48.6635 | 1 | 0.00 | 0.00 | 48.66 |
| 167. | Тульпа, Андрей | 28.7111 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28.71 |
| 168. | Забродов, Илья | 1.5374 | 1 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
Generated 2008/07/14 09:58
На главную
|