Рейтинг УРО МКПС (пистолет) за 2007 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Вольский, Андрей | 872.8598 | 2 |
| 2. | Березный, Евгений | 643.0562 | 2 |
| 3. | Бойко, Игорь | 579.6267 | 2 |
| 4. | Плюхин, Вадим | 573.5595 | 2 |
| 5. | Кравченко, Сергей | 570.1024 | 2 |
| 6. | Львович, Сергей | 564.6949 | 2 |
| 7. | Шевченко, Сергей | 556.1081 | 2 |
| 8. | Еланский, Игорь | 510.4147 | 2 |
| 9. | Хрестин, Александр | 498.2568 | 2 |
| 10. | Колтунов, Максим | 475.5436 | 2 |
| 11. | Шимченко, Александр | 471.4971 | 2 |
| 12. | Лесник, Константин | 470.0065 | 2 |
| 13. | Збаранский, Владислав | 451.0233 | 2 |
| 14. | Саченко, Сергей | 448.0301 | 2 |
| 15. | Шарварко, Георгий | 446.3745 | 2 |
| 16. | Карпенко, Валерий | 427.9945 | 2 |
| 17. | Шишмаков, Евгений | 412.5208 | 2 |
| 18. | Гущин, Борис | 399.7062 | 2 |
| 19. | Савельев, Артем | 396.5680 | 2 |
| 20. | Мантуров, Дмитрий | 385.8491 | 2 |
| 21. | Морозов, Дмитрий | 372.9469 | 2 |
| 22. | Безвершенко, Денис | 370.8040 | 2 |
| 23. | Путий, Николай | 365.9819 | 2 |
| 24. | Мишин, Андрей | 361.6111 | 2 |
| 25. | Порохняк, Андрей | 356.7981 | 2 |
| 26. | Савчук, Олег | 356.4286 | 2 |
| 27. | Стрельцов, Сергей | 352.1917 | 2 |
| 28. | Петров, Олег | 337.0151 | 2 |
| 29. | Левадная, Екатерина | 319.5025 | 2 |
| 30. | Левицкий, Дмитрий | 310.9053 | 2 |
| 31. | Якуба, Вадим | 293.4043 | 2 |
| 32. | Коноваленко, Алексей | 285.7405 | 2 |
| 33. | Гаевский, Владимир | 279.8067 | 1 |
| 34. | Халин, Андрей | 276.4109 | 2 |
| 35. | Аббасов, Руслан | 272.4308 | 1 |
| 36. | Баскаков, Роман | 271.2957 | 1 |
| 37. | Брагинский, Игорь | 268.9643 | 1 |
| 38. | Проскуряков, Андрей | 268.5096 | 1 |
| 39. | Милюков, Александр | 266.3381 | 1 |
| 40. | Ильченко, Сергей | 263.2857 | 2 |
| 41. | Лысенко, Александр | 256.3366 | 1 |
| 42. | Мартыновский, Олег | 252.2617 | 2 |
| 43. | Ушатый, Юрий | 247.9998 | 2 |
| 44. | Ткачук, Никита | 245.8556 | 2 |
| 45. | Чуканов, Артем | 236.6049 | 1 |
| 46. | Василенко, Денис | 232.4790 | 1 |
| 47. | Науменко, Валерий | 228.6149 | 2 |
| 48. | Литвин, Виталий | 223.2605 | 1 |
| 49. | Катун, Андрей | 222.0855 | 2 |
| 50. | Артемов, Константин | 221.2964 | 1 |
| 51. | Нагирняк, Юрий | 217.7603 | 1 |
| 52. | Шальнев, Виктор | 217.5236 | 1 |
| 53. | Ерофтеев, Сергей | 211.8501 | 1 |
| 54. | Коляда, Павел | 211.6177 | 1 |
| 55. | Москалюк, Владимир | 197.7042 | 1 |
| 56. | Нутенко, Юрий | 195.3634 | 2 |
| 57. | Шахтер, Виталий | 194.0396 | 2 |
| 58. | Калиберда, Владислав | 189.1230 | 1 |
| 59. | Сичиков, Владимир | 188.7154 | 1 |
| 60. | Заяц, Игорь | 186.9110 | 1 |
| 61. | Зембицкий, Роман | 184.9495 | 1 |
| 62. | Бондаренко, Алексей | 184.9246 | 2 |
| 63. | Зуева, Лариса | 184.0166 | 2 |
| 64. | Игнатов, Александр | 176.0622 | 1 |
| 65. | Климашевский, Анатолий | 166.3609 | 1 |
| 66. | Осипова, Анна | 153.0915 | 1 |
| 67. | Стародубец, Анатолий | 147.2278 | 1 |
| 68. | Чугунов, Дмитрий | 146.9266 | 1 |
| 69. | Романов, Сергей | 144.3921 | 1 |
| 70. | Львович, Елена | 143.3041 | 1 |
| 71. | Полищук, Александр | 142.2735 | 1 |
| 72. | Руднев, Сергей | 137.4703 | 1 |
| 73. | Чайка, Дарья | 137.3208 | 1 |
| 74. | Довгопятов, Андрей | 136.3026 | 1 |
| 75. | Микитюк, Игорь | 134.5197 | 2 |
| 76. | Сытник, Тарас | 133.3871 | 1 |
| 77. | Алексеев, Сергей | 125.6496 | 1 |
| 78. | Мельников, Алексей | 124.7575 | 1 |
| 79. | Пшенишнюк, Леонид | 121.3480 | 1 |
| 80. | Дубовик, Андрей | 120.0338 | 1 |
| 81. | Ярина, Дмитрий | 113.2480 | 1 |
| 82. | Замерец, Александр | 106.2218 | 1 |
| 83. | Удод, Сергей | 105.2594 | 1 |
| 84. | Горелов, О | 104.2011 | 1 |
| 85. | Задорожко, Виктор | 99.9094 | 1 |
| 86. | Жиляк, Алексей | 92.8798 | 1 |
| 87. | Васильчук, Александр | 90.7491 | 1 |
| 88. | Бойчук, Сергей | 89.7093 | 1 |
| 89. | Сергеев, Александр | 88.8939 | 1 |
| 90. | Колесник, Наталья | 85.5942 | 2 |
| 91. | Рябиков, Иван | 79.6469 | 1 |
| 92. | Лагода, Алла | 76.4366 | 2 |
| 93. | Терлецкий, Павел | 65.0739 | 1 |
| 94. | Романов, Евгений | 56.2569 | 1 |
| 95. | Романова, Ирина | 53.1853 | 1 |
| 96. | Ломанов, Максим | 45.5288 | 1 |
| 97. | Безвершенко, Николай | 42.3275 | 1 |
| 98. | Мадифуров, Али | 38.5072 | 1 |
| 99. | Емельянов, Олег | 36.3193 | 1 |
| 100. | Гордиенко, Станислав | 6.9832 | 1 |
Generated 2007/12/06 15:19
На главную
|