Рейтинг УРО МКПС (общий) за 2007 год
По отдельным видам оружия: П - пистолет, Р - ружьё. К - карабин
| No | Имя | Очки | М | П | Р | К |
| 1. | Бойко, Игорь | 1654.6632 | 6 | 579.63 | 172.49 | 902.55 |
| 2. | Лесник, Константин | 1634.1526 | 6 | 470.01 | 218.63 | 945.52 |
| 3. | Вольский, Андрей | 1594.8844 | 5 | 872.86 | 220.90 | 501.12 |
| 4. | Плюхин, Вадим | 1434.0735 | 6 | 573.56 | 219.94 | 640.58 |
| 5. | Коноваленко, Алексей | 1421.6341 | 6 | 285.74 | 198.05 | 937.85 |
| 6. | Коляда, Павел | 1333.2102 | 5 | 211.62 | 107.06 | 1014.54 |
| 7. | Проскуряков, Андрей | 1325.0072 | 3 | 268.51 | 0.00 | 1056.50 |
| 8. | Хрестин, Александр | 1282.2447 | 5 | 498.26 | 0.00 | 783.99 |
| 9. | Карпенко, Валерий | 1269.9256 | 5 | 427.99 | 209.24 | 632.69 |
| 10. | Шарварко, Георгий | 1241.1186 | 5 | 446.37 | 168.11 | 626.63 |
| 11. | Брагинский, Игорь | 1238.4424 | 5 | 268.96 | 173.63 | 795.85 |
| 12. | Колтунов, Максим | 1208.7212 | 6 | 475.54 | 95.48 | 637.69 |
| 13. | Аббасов, Руслан | 1194.7806 | 4 | 272.43 | 224.46 | 697.89 |
| 14. | Храповицкий, Александр | 1149.9198 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1149.92 |
| 15. | Збаранский, Владислав | 1135.8310 | 6 | 451.02 | 161.02 | 523.79 |
| 16. | Шальнев, Виктор | 1124.1956 | 5 | 217.52 | 123.72 | 782.95 |
| 17. | Морозов, Дмитрий | 1122.8371 | 6 | 372.95 | 157.80 | 592.10 |
| 18. | Романов, Сергей | 1091.9981 | 5 | 144.39 | 114.72 | 832.89 |
| 19. | Тарабанко, Владимир | 1077.9901 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1077.99 |
| 20. | Кошарский, Виталий | 1031.1303 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1031.13 |
| 21. | Труфанов, Алексей | 1030.3870 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1030.39 |
| 22. | Милюков, Александр | 1018.5802 | 4 | 266.34 | 187.79 | 564.46 |
| 23. | Березный, Евгений | 1017.5590 | 4 | 643.06 | 0.00 | 374.50 |
| 24. | Саченко, Сергей | 1008.9137 | 5 | 448.03 | 160.81 | 400.07 |
| 25. | Гаевский, Владимир | 967.6863 | 3 | 279.81 | 0.00 | 687.88 |
| 26. | Ерофтеев, Сергей | 922.6085 | 5 | 211.85 | 127.23 | 583.53 |
| 27. | Еланский, Игорь | 912.4296 | 4 | 510.41 | 146.26 | 255.75 |
| 28. | Шевченко, Сергей | 910.5495 | 4 | 556.11 | 138.77 | 215.67 |
| 29. | Ярина, Дмитрий | 907.9922 | 4 | 113.25 | 0.00 | 794.74 |
| 30. | Порохняк, Андрей | 894.4074 | 5 | 356.80 | 136.98 | 400.63 |
| 31. | Шишмаков, Евгений | 889.0993 | 4 | 412.52 | 0.00 | 476.58 |
| 32. | Баскаков, Роман | 877.2843 | 3 | 271.30 | 0.00 | 605.99 |
| 33. | Романюк, Сергей | 852.4124 | 2 | 0.00 | 0.00 | 852.41 |
| 34. | Ушатый, Юрий | 825.5630 | 6 | 248.00 | 133.39 | 444.17 |
| 35. | Левицкий, Дмитрий | 795.6080 | 5 | 310.91 | 0.00 | 484.70 |
| 36. | Лысенко, Александр | 776.5668 | 3 | 256.34 | 245.43 | 274.80 |
| 37. | Лагодный, Павел | 769.4451 | 3 | 0.00 | 0.00 | 769.45 |
| 38. | Львович, Сергей | 740.0978 | 3 | 564.69 | 0.00 | 175.40 |
| 39. | Клюшниченко, Денис | 690.5267 | 3 | 0.00 | 0.00 | 690.53 |
| 40. | Безвершенко, Денис | 675.1300 | 3 | 370.80 | 0.00 | 304.33 |
| 41. | Галаган, Василий | 670.7293 | 2 | 0.00 | 0.00 | 670.73 |
| 42. | Чугунов, Дмитрий | 669.1307 | 4 | 146.93 | 141.99 | 380.21 |
| 43. | Белозерцев, Евгений | 661.3733 | 2 | 0.00 | 0.00 | 661.37 |
| 44. | Сираш, Владимир | 656.7809 | 3 | 0.00 | 0.00 | 656.78 |
| 45. | Васильчук, Александр | 649.5388 | 4 | 90.75 | 0.00 | 558.79 |
| 46. | Стрельцов, Сергей | 648.6216 | 3 | 352.19 | 0.00 | 296.43 |
| 47. | Халин, Андрей | 644.9141 | 4 | 276.41 | 0.00 | 368.50 |
| 48. | Дебелый, Александр | 643.3970 | 2 | 0.00 | 0.00 | 643.40 |
| 49. | Барабаш, Дмитрий | 625.6018 | 3 | 0.00 | 173.30 | 452.30 |
| 50. | Савельев, Артем | 616.9239 | 3 | 396.57 | 0.00 | 220.36 |
| 51. | Нагирняк, Юрий | 613.9922 | 2 | 217.76 | 0.00 | 396.23 |
| 52. | Полищак, Олег | 602.2409 | 2 | 0.00 | 0.00 | 602.24 |
| 53. | Мантуров, Дмитрий | 597.5361 | 3 | 385.85 | 0.00 | 211.69 |
| 54. | Кравченко, Сергей | 570.1024 | 2 | 570.10 | 0.00 | 0.00 |
| 55. | Катун, Андрей | 568.2886 | 4 | 222.09 | 0.00 | 346.20 |
| 56. | Ласий, Владимир | 564.8685 | 2 | 0.00 | 0.00 | 564.87 |
| 57. | Держак, Сергей | 561.6815 | 3 | 0.00 | 0.00 | 561.68 |
| 58. | Чуканов, Артем | 557.4370 | 2 | 236.60 | 0.00 | 320.83 |
| 59. | Стародубец, Анатолий | 552.2832 | 3 | 147.23 | 203.45 | 201.60 |
| 60. | Гущин, Борис | 550.6294 | 3 | 399.71 | 150.92 | 0.00 |
| 61. | Дусик, Сергей | 545.0833 | 2 | 0.00 | 0.00 | 545.08 |
| 62. | Савчук, Олег | 537.8930 | 3 | 356.43 | 181.46 | 0.00 |
| 63. | Путий, Николай | 535.3963 | 3 | 365.98 | 169.41 | 0.00 |
| 64. | Сапрыкин, Сергей | 531.2967 | 2 | 0.00 | 0.00 | 531.30 |
| 65. | Голубан, Юрий | 522.7700 | 1 | 0.00 | 0.00 | 522.77 |
| 66. | Петров, Олег | 506.2332 | 3 | 337.02 | 0.00 | 169.22 |
| 67. | Ильченко, Сергей | 490.7206 | 4 | 263.29 | 0.00 | 227.43 |
| 68. | Шимченко, Александр | 471.4971 | 2 | 471.50 | 0.00 | 0.00 |
| 69. | Федорчук, Александр | 449.2144 | 1 | 0.00 | 0.00 | 449.21 |
| 70. | Нездоля, Андрей | 436.7992 | 2 | 0.00 | 0.00 | 436.80 |
| 71. | Василенко, Денис | 428.1644 | 2 | 232.48 | 0.00 | 195.69 |
| 72. | Бахманов, Александр | 409.0193 | 2 | 0.00 | 0.00 | 409.02 |
| 73. | Жиляк, Алексей | 404.2873 | 3 | 92.88 | 65.49 | 245.92 |
| 74. | Бочанцев, Виктор | 391.8460 | 1 | 0.00 | 0.00 | 391.85 |
| 75. | Дроботов, Виктор | 384.2552 | 1 | 0.00 | 0.00 | 384.26 |
| 76. | Стецюк, Владимир | 378.9861 | 1 | 0.00 | 0.00 | 378.99 |
| 77. | Осипова, Анна | 376.2552 | 3 | 153.09 | 102.51 | 120.65 |
| 78. | Зуева, Лариса | 375.5445 | 4 | 184.02 | 0.00 | 191.53 |
| 79. | Замерец, Александр | 369.9284 | 2 | 106.22 | 0.00 | 263.71 |
| 80. | Мишин, Андрей | 361.6111 | 2 | 361.61 | 0.00 | 0.00 |
| 81. | Кудряченко, Георгий | 356.0245 | 1 | 0.00 | 0.00 | 356.02 |
| 82. | Андреев, Александр | 354.8017 | 1 | 0.00 | 0.00 | 354.80 |
| 83. | Куренный, Сергей | 344.0860 | 1 | 0.00 | 0.00 | 344.09 |
| 84. | Степаненко, Игорь | 323.7094 | 1 | 0.00 | 0.00 | 323.71 |
| 85. | Шапков, Андрей | 321.3030 | 1 | 0.00 | 0.00 | 321.30 |
| 86. | Левадная, Екатерина | 319.5025 | 2 | 319.50 | 0.00 | 0.00 |
| 87. | Шахтер, Виталий | 315.5426 | 3 | 194.04 | 121.50 | 0.00 |
| 88. | Климашевский, Анатолий | 314.7555 | 2 | 166.36 | 0.00 | 148.39 |
| 89. | Колесник, Наталья | 301.2262 | 5 | 85.59 | 53.32 | 162.31 |
| 90. | Якуба, Вадим | 293.4043 | 2 | 293.40 | 0.00 | 0.00 |
| 91. | Середа, Алексей | 277.4396 | 1 | 0.00 | 0.00 | 277.44 |
| 92. | Мельник, Виталий | 270.4582 | 1 | 0.00 | 0.00 | 270.46 |
| 93. | Левандовский, Роман | 260.9347 | 1 | 0.00 | 0.00 | 260.93 |
| 94. | Романчук, Анатолий | 252.6104 | 1 | 0.00 | 0.00 | 252.61 |
| 95. | Мартыновский, Олег | 252.2617 | 2 | 252.26 | 0.00 | 0.00 |
| 96. | Козак, Василий | 249.9469 | 1 | 0.00 | 0.00 | 249.95 |
| 97. | Ткачук, Никита | 245.8556 | 2 | 245.86 | 0.00 | 0.00 |
| 98. | Новгородов, Владимир | 240.6395 | 1 | 0.00 | 0.00 | 240.64 |
| 99. | Дидычук, Олег | 239.5702 | 1 | 0.00 | 0.00 | 239.57 |
| 100. | Степанюк, Кирилл | 239.4256 | 1 | 0.00 | 0.00 | 239.43 |
| 101. | Полищук, Александр | 237.1014 | 2 | 142.27 | 94.83 | 0.00 |
| 102. | Забродов, Михаил | 235.4011 | 2 | 0.00 | 107.97 | 127.43 |
| 103. | Токар, Игорь | 233.8117 | 1 | 0.00 | 0.00 | 233.81 |
| 104. | Соломко, Алена | 231.9362 | 2 | 0.00 | 0.00 | 231.94 |
| 105. | Науменко, Валерий | 228.6149 | 2 | 228.61 | 0.00 | 0.00 |
| 106. | Алексеев, Александр | 227.9748 | 1 | 0.00 | 0.00 | 227.97 |
| 107. | Ломанов, Максим | 225.6897 | 3 | 45.53 | 126.60 | 53.56 |
| 108. | Комендантов, Владислав | 225.3983 | 1 | 0.00 | 0.00 | 225.40 |
| 109. | Литвин, Виталий | 223.2605 | 1 | 223.26 | 0.00 | 0.00 |
| 110. | Артемов, Константин | 221.2964 | 1 | 221.30 | 0.00 | 0.00 |
| 111. | Сироткин, Егор | 220.3401 | 1 | 0.00 | 0.00 | 220.34 |
| 112. | Дубовик, Андрей | 214.6581 | 2 | 120.03 | 0.00 | 94.62 |
| 113. | Дворников, Андрей | 214.3808 | 1 | 0.00 | 0.00 | 214.38 |
| 114. | Носик, Александр | 212.8048 | 1 | 0.00 | 0.00 | 212.80 |
| 115. | Чайка, Дарья | 211.3695 | 2 | 137.32 | 0.00 | 74.05 |
| 116. | Сергеев, Александр | 206.8144 | 2 | 88.89 | 0.00 | 117.92 |
| 117. | Москалюк, Владимир | 197.7042 | 1 | 197.70 | 0.00 | 0.00 |
| 118. | Донецкий, А | 197.1488 | 1 | 0.00 | 0.00 | 197.15 |
| 119. | Шиенко, Артем | 195.3671 | 1 | 0.00 | 0.00 | 195.37 |
| 120. | Нутенко, Юрий | 195.3634 | 2 | 195.36 | 0.00 | 0.00 |
| 121. | Сергеев, Михаил | 194.7038 | 1 | 0.00 | 0.00 | 194.70 |
| 122. | Калиберда, Владислав | 189.1230 | 1 | 189.12 | 0.00 | 0.00 |
| 123. | Сичиков, Владимир | 188.7154 | 1 | 188.72 | 0.00 | 0.00 |
| 124. | Заяц, Игорь | 186.9110 | 1 | 186.91 | 0.00 | 0.00 |
| 125. | Зембицкий, Роман | 184.9495 | 1 | 184.95 | 0.00 | 0.00 |
| 126. | Бондаренко, Алексей | 184.9246 | 2 | 184.92 | 0.00 | 0.00 |
| 127. | Игнатов, Александр | 176.0622 | 1 | 176.06 | 0.00 | 0.00 |
| 128. | Каськов, Евгений | 172.9023 | 1 | 0.00 | 0.00 | 172.90 |
| 129. | Бочанцев, В | 160.3019 | 1 | 0.00 | 0.00 | 160.30 |
| 130. | Самойлов, Алексей | 154.1965 | 1 | 0.00 | 0.00 | 154.20 |
| 131. | Цинковский, Владимир | 152.9551 | 1 | 0.00 | 152.96 | 0.00 |
| 132. | Замотаев, Дмитрий | 149.8458 | 1 | 0.00 | 0.00 | 149.85 |
| 133. | Гиря, Валентин | 146.7977 | 1 | 0.00 | 0.00 | 146.80 |
| 134. | Львович, Елена | 143.3041 | 1 | 143.30 | 0.00 | 0.00 |
| 135. | Захаров, Александр | 141.5444 | 1 | 0.00 | 0.00 | 141.54 |
| 136. | Кузьмин, Валерий | 140.4229 | 1 | 0.00 | 140.42 | 0.00 |
| 137. | Руднев, Сергей | 137.4703 | 1 | 137.47 | 0.00 | 0.00 |
| 138. | Довгопятов, Андрей | 136.3026 | 1 | 136.30 | 0.00 | 0.00 |
| 139. | Микитюк, Игорь | 134.5197 | 2 | 134.52 | 0.00 | 0.00 |
| 140. | Потенский, Сергей | 133.3940 | 1 | 0.00 | 0.00 | 133.39 |
| 141. | Сытник, Тарас | 133.3871 | 1 | 133.39 | 0.00 | 0.00 |
| 142. | Белокур, Александр | 132.3364 | 1 | 0.00 | 0.00 | 132.34 |
| 143. | Данилов, Дмитрий | 129.3273 | 1 | 0.00 | 0.00 | 129.33 |
| 144. | Алексеев, Сергей | 125.6496 | 1 | 125.65 | 0.00 | 0.00 |
| 145. | Романов, Евгений | 125.0368 | 2 | 56.26 | 68.78 | 0.00 |
| 146. | Мельников, Алексей | 124.7575 | 1 | 124.76 | 0.00 | 0.00 |
| 147. | Пшенишнюк, Леонид | 121.3480 | 1 | 121.35 | 0.00 | 0.00 |
| 148. | Кузнецов, Валерий | 116.9116 | 1 | 0.00 | 0.00 | 116.91 |
| 149. | Фоменко, Вячеслав | 113.5842 | 1 | 0.00 | 0.00 | 113.58 |
| 150. | Якименко, Максим | 112.1736 | 1 | 0.00 | 112.17 | 0.00 |
| 151. | Брагинская, Юлия | 109.7965 | 1 | 0.00 | 109.80 | 0.00 |
| 152. | Брик, Дмитрий | 108.4700 | 1 | 0.00 | 0.00 | 108.47 |
| 153. | Удод, Сергей | 105.2594 | 1 | 105.26 | 0.00 | 0.00 |
| 154. | Горелов, О | 104.2011 | 1 | 104.20 | 0.00 | 0.00 |
| 155. | Калиниченко, Анатолий | 101.3940 | 1 | 0.00 | 0.00 | 101.39 |
| 156. | Романова, Ирина | 100.4745 | 2 | 53.19 | 0.00 | 47.29 |
| 157. | Задорожко, Виктор | 99.9094 | 1 | 99.91 | 0.00 | 0.00 |
| 158. | Рогач, Василий | 99.3389 | 1 | 0.00 | 0.00 | 99.34 |
| 159. | Дидичук, Олег | 96.1649 | 1 | 0.00 | 0.00 | 96.16 |
| 160. | Бойчук, Сергей | 89.7093 | 1 | 89.71 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | Цаленчук, Игорь | 87.3189 | 1 | 0.00 | 87.32 | 0.00 |
| 162. | Здорик, Дмитрий | 85.6817 | 1 | 0.00 | 0.00 | 85.68 |
| 163. | Доценко, Вячеслав | 84.2342 | 1 | 0.00 | 0.00 | 84.23 |
| 164. | Малько, Николай | 83.5604 | 1 | 0.00 | 0.00 | 83.56 |
| 165. | Рябиков, Иван | 79.6469 | 1 | 79.65 | 0.00 | 0.00 |
| 166. | Лагода, Алла | 76.4366 | 2 | 76.44 | 0.00 | 0.00 |
| 167. | Терлецкий, Павел | 65.0739 | 1 | 65.07 | 0.00 | 0.00 |
| 168. | Безвершенко, Николай | 42.3275 | 1 | 42.33 | 0.00 | 0.00 |
| 169. | Мадифуров, Али | 38.5072 | 1 | 38.51 | 0.00 | 0.00 |
| 170. | Емельянов, Олег | 36.3193 | 1 | 36.32 | 0.00 | 0.00 |
| 171. | Гордиенко, Станислав | 6.9832 | 1 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
Generated 2007/12/06 15:19
На главную
|