Рейтинг УРО МКПС (ружьё) за 2006 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Дворников, Андрей | 255.5464 | 2 |
| 2. | Андреев, Александр | 246.4166 | 2 |
| 3. | Плюхин, Вадим | 230.5930 | 2 |
| 4. | Вольский, Андрей | 203.5968 | 2 |
| 5. | Бойко, Игорь | 202.9882 | 2 |
| 6. | Ярина, Дмитрий | 190.2323 | 2 |
| 7. | Цинковский, Владимир | 190.1224 | 2 |
| 8. | Барабаш, Дмитрий | 188.2837 | 2 |
| 9. | Березный, Евгений | 181.1583 | 2 |
| 10. | Брагинский, Игорь | 172.9960 | 2 |
| 11. | Львович, Сергей | 169.0688 | 2 |
| 12. | Еланский, Игорь | 156.4028 | 2 |
| 13. | Порохняк, Андрей | 155.1075 | 2 |
| 14. | Дяченко, Виталий | 148.7122 | 2 |
| 15. | Морозов, Дмитрий | 142.2148 | 2 |
| 16. | Колтунов, Максим | 134.7610 | 2 |
| 17. | Ушатый, Юрий | 130.9978 | 2 |
| 18. | Проскуряков, Андрей | 126.0460 | 1 |
| 19. | Матушко, Михаил | 119.6310 | 1 |
| 20. | Шальнев, Виктор | 113.3449 | 2 |
| 21. | Шевченко, Сергей | 113.2528 | 1 |
| 22. | Савельев, Артем | 113.2044 | 2 |
| 23. | Коляда, Павел | 108.9403 | 1 |
| 24. | Шарварко, Георгий | 106.5083 | 1 |
| 25. | Иськов, Михаил | 102.3116 | 1 |
| 26. | Коноваленко, Алексей | 99.0485 | 1 |
| 27. | Лужевский, Руслан | 97.8148 | 1 |
| 28. | Куксенко, Андрей | 97.2986 | 1 |
| 29. | Гаевский, Владимир | 96.9068 | 1 |
| 30. | Труфанов, Алексей | 96.3303 | 1 |
| 31. | Пластовец, Андрей | 95.3176 | 1 |
| 32. | Полищак, Олег | 93.9556 | 1 |
| 33. | Литовка, Юрий | 91.7463 | 1 |
| 34. | Левандовский, Роман | 90.3907 | 1 |
| 35. | Спиричев, Павел | 87.7370 | 1 |
| 36. | Петров, Дмитрий | 87.2451 | 1 |
| 37. | Кошарский, Виталий | 81.5109 | 1 |
| 38. | Ерофтеев, Сергей | 80.2602 | 1 |
| 39. | Кравченко, Сергей | 80.0278 | 1 |
| 40. | Рымар, Сергей | 77.7354 | 1 |
| 41. | Буханько, Олег | 74.5731 | 1 |
| 42. | Збаранский, Владислав | 71.9446 | 1 |
| 43. | Рыбак, Виктор | 69.8280 | 1 |
| 44. | Хоренко, Александр | 67.7207 | 1 |
| 45. | Ткаченко, Андрей | 65.1916 | 1 |
| 46. | Храповицкий, Александр | 60.5485 | 1 |
| 47. | Скляренко, Олег | 60.5000 | 1 |
| 48. | Львов, Олег | 59.5987 | 1 |
| 49. | Кудряченко, Григорий | 57.1275 | 1 |
| 50. | Балан, Евгений | 56.2503 | 1 |
| 51. | Безус, Вячеслав | 53.7708 | 1 |
| 52. | Осипова, Анна | 53.6862 | 1 |
| 53. | Сапко, Александр | 51.8702 | 1 |
| 54. | Иваницкий, Сергей | 50.6115 | 1 |
| 55. | Чередник, Андрей | 49.5838 | 1 |
| 56. | Приходько, Сергей | 48.8636 | 1 |
| 57. | Гусев, Александр | 46.7514 | 1 |
| 58. | Белозерцев, Евгений | 45.0612 | 1 |
| 59. | Сироткин, Егор | 43.6688 | 1 |
| 60. | Романов, Сергей | 43.1573 | 1 |
| 61. | Львович, Елена | 40.6363 | 2 |
| 62. | Танцюра, Александр | 38.8138 | 1 |
| 63. | Кислый, Алексей | 38.0076 | 1 |
| 64. | Барыло, Сергей | 33.0950 | 1 |
| 65. | Мельник, Евгений | 28.2356 | 1 |
| 66. | Клюшниченко, Денис | 26.2192 | 1 |
| 67. | Левадная, Екатерина | 21.9321 | 1 |
| 68. | Бочанцев, Виктор | 17.8933 | 1 |
| 69. | Лагода, Алла | 7.6925 | 1 |
| 70. | Колесник, Наталья | 4.3385 | 1 |
Generated 2006/12/18 00:31
На главную
|