Рейтинг УРО МКПС (карабин) за 2006 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Лесник, Константин | 309.8496 | 2 |
| 2. | Аббасов, Руслан | 264.1881 | 2 |
| 3. | Гаевский, Владимир | 262.5739 | 2 |
| 4. | Коляда, Павел | 256.2515 | 2 |
| 5. | Брагинский, Игорь | 224.6451 | 2 |
| 6. | Карпенко, Валерий | 222.0500 | 2 |
| 7. | Ерофтеев, Сергей | 190.8510 | 2 |
| 8. | Баскаков, Роман | 188.3703 | 1 |
| 9. | Романюк, Сергей | 186.4394 | 1 |
| 10. | Федорчук, Александр | 183.1021 | 1 |
| 11. | Стецюк, Владимир | 182.0874 | 1 |
| 12. | Храповицкий, Александр | 181.9159 | 1 |
| 13. | Полищак, Олег | 180.0615 | 1 |
| 14. | Дворников, Андрей | 174.6744 | 1 |
| 15. | Проскуряков, Андрей | 173.9319 | 1 |
| 16. | Плюхин, Вадим | 173.3527 | 2 |
| 17. | Тарабанко, Владимир | 166.9159 | 1 |
| 18. | Бондарь, Александр | 164.8861 | 1 |
| 19. | Гуковский, Геннадий | 164.8670 | 1 |
| 20. | Кошарский, Виталий | 162.5706 | 1 |
| 21. | Кудряченко, Григорий | 160.8176 | 1 |
| 22. | Савчук, Олег | 158.7474 | 1 |
| 23. | Барабаш, Дмитрий | 154.2523 | 1 |
| 24. | Шарварко, Георгий | 153.5066 | 2 |
| 25. | Токарь, Игорь | 152.7951 | 1 |
| 26. | Пихуля, Александр | 152.1823 | 1 |
| 27. | Ермоленко, Виталий | 151.0946 | 1 |
| 28. | Шальнев, Виктор | 146.0434 | 2 |
| 29. | Путий, Николай | 145.1068 | 1 |
| 30. | Порохняк, Андрей | 144.2906 | 2 |
| 31. | Гиря, Валентин | 142.6428 | 1 |
| 32. | Гарбуз, Анатолий | 139.7575 | 1 |
| 33. | Чугунов, Дмитрий | 139.6808 | 2 |
| 34. | Колтунов, Максим | 136.4743 | 1 |
| 35. | Кузьмин, Валерий | 134.5290 | 1 |
| 36. | Шишмаков, Евгений | 132.6152 | 1 |
| 37. | Москалюк, Владимир | 130.7213 | 1 |
| 38. | Клюшниченко, Денис | 127.7238 | 1 |
| 39. | Березный, Евгений | 127.5908 | 1 |
| 40. | Львович, Сергей | 125.6353 | 1 |
| 41. | Романов, Сергей | 125.2974 | 1 |
| 42. | Дяченко, Виталий | 125.1011 | 1 |
| 43. | Вольский, Андрей | 124.0292 | 1 |
| 44. | Морозов, Дмитрий | 118.6243 | 1 |
| 45. | Савельев, Артем | 115.8579 | 1 |
| 46. | Гуртовой, Дмитрий | 114.5079 | 1 |
| 47. | Якименко, Максим | 112.3550 | 1 |
| 48. | Ярина, Дмитрий | 110.9011 | 1 |
| 49. | Милюков, Александр | 108.3109 | 1 |
| 50. | Бахманов, Александр | 107.7956 | 1 |
| 51. | Безвершенко, Денис | 102.6734 | 1 |
| 52. | Сироткин, Егор | 99.4256 | 1 |
| 53. | Климашевский, Анатолий | 95.2505 | 1 |
| 54. | Пугач, Е | 94.5342 | 1 |
| 55. | Коноваленко, Алексей | 94.1114 | 1 |
| 56. | Катун, Андрей | 92.1327 | 1 |
| 57. | Мельник, В | 91.5745 | 1 |
| 58. | Лысенко, Александр | 87.5420 | 1 |
| 59. | Брик, Дмитрий | 77.8176 | 1 |
| 60. | Бойко, Игорь | 76.3843 | 1 |
| 61. | Кузнецов, Валерий | 75.6090 | 1 |
| 62. | Комендантов, Владислав | 74.5648 | 1 |
| 63. | Романов, Евгений | 68.2918 | 1 |
| 64. | Дудка, Валерий | 67.5674 | 1 |
| 65. | Безвершенко, Николай | 61.9889 | 1 |
| 66. | Левицкий, Дмитрий | 61.7917 | 1 |
| 67. | Бисеров, Максим | 61.4735 | 1 |
| 68. | Соломко, Алена | 57.9982 | 1 |
| 69. | Зуева, Лариса | 53.4762 | 1 |
| 70. | Цинковский, Владимир | 48.4582 | 1 |
| 71. | Держак, Сергей | 46.2390 | 1 |
| 72. | Львович, Елена | 45.0069 | 1 |
| 73. | Ломанов, Максим | 43.3560 | 1 |
| 74. | Стародубец, Анатолий | 38.8430 | 1 |
| 75. | Бородавко, Евгений | 26.4834 | 1 |
| 76. | Савицкий, Станислав | 22.3469 | 1 |
| 77. | Мельник, Руслан | 20.1391 | 1 |
| 78. | Науменко, Валерий | 9.6757 | 1 |
Generated 2006/12/18 00:31
На главную
|