Рейтинг УРО МКПС (общий) за 2006 год
По отдельным видам оружия: П - пистолет, Р - ружьё. К - карабин
| No | Имя | Очки | М | П | Р | К |
| 1. | Львович, Сергей | 1049.0720 | 9 | 754.37 | 169.07 | 125.64 |
| 2. | Вольский, Андрей | 1028.2401 | 7 | 700.61 | 203.60 | 124.03 |
| 3. | Брагинский, Игорь | 972.6235 | 9 | 574.98 | 173.00 | 224.65 |
| 4. | Бойко, Игорь | 970.0934 | 8 | 690.72 | 202.99 | 76.38 |
| 5. | Плюхин, Вадим | 964.1702 | 8 | 560.22 | 230.59 | 173.35 |
| 6. | Ярина, Дмитрий | 883.1777 | 8 | 582.04 | 190.23 | 110.90 |
| 7. | Ерофтеев, Сергей | 794.2013 | 8 | 523.09 | 80.26 | 190.85 |
| 8. | Шальнев, Виктор | 745.3954 | 9 | 486.01 | 113.34 | 146.04 |
| 9. | Порохняк, Андрей | 733.6278 | 9 | 434.23 | 155.11 | 144.29 |
| 10. | Еланский, Игорь | 654.2766 | 6 | 497.87 | 156.40 | 0.00 |
| 11. | Березный, Евгений | 650.2485 | 7 | 341.50 | 181.16 | 127.59 |
| 12. | Гаевский, Владимир | 614.7228 | 6 | 255.24 | 96.91 | 262.57 |
| 13. | Збаранский, Владислав | 607.7927 | 6 | 535.85 | 71.94 | 0.00 |
| 14. | Савельев, Артем | 605.4409 | 7 | 376.38 | 113.20 | 115.86 |
| 15. | Коляда, Павел | 585.0113 | 4 | 219.82 | 108.94 | 256.25 |
| 16. | Аббасов, Руслан | 567.7337 | 4 | 303.55 | 0.00 | 264.19 |
| 17. | Безвершенко, Денис | 562.8680 | 4 | 460.19 | 0.00 | 102.67 |
| 18. | Шевченко, Сергей | 561.6723 | 4 | 448.42 | 113.25 | 0.00 |
| 19. | Колтунов, Максим | 537.2775 | 5 | 266.04 | 134.76 | 136.47 |
| 20. | Лесник, Константин | 536.5333 | 5 | 226.68 | 0.00 | 309.85 |
| 21. | Морозов, Дмитрий | 533.3476 | 6 | 272.51 | 142.21 | 118.62 |
| 22. | Дворников, Андрей | 523.3062 | 4 | 93.09 | 255.55 | 174.67 |
| 23. | Дяченко, Виталий | 503.5568 | 6 | 229.74 | 148.71 | 125.10 |
| 24. | Барабаш, Дмитрий | 492.3694 | 5 | 149.83 | 188.28 | 154.25 |
| 25. | Львович, Елена | 486.5973 | 9 | 400.95 | 40.64 | 45.01 |
| 26. | Стародубец, Анатолий | 463.2493 | 4 | 424.41 | 0.00 | 38.84 |
| 27. | Кравченко, Сергей | 457.4866 | 5 | 377.46 | 80.03 | 0.00 |
| 28. | Проскуряков, Андрей | 454.7341 | 3 | 154.76 | 126.05 | 173.93 |
| 29. | Карпенко, Валерий | 434.9527 | 4 | 212.90 | 0.00 | 222.05 |
| 30. | Гарбуз, Анатолий | 426.0782 | 3 | 286.32 | 0.00 | 139.76 |
| 31. | Чугунов, Дмитрий | 413.5223 | 5 | 273.84 | 0.00 | 139.68 |
| 32. | Петров, Дмитрий | 411.6916 | 5 | 324.45 | 87.25 | 0.00 |
| 33. | Буханько, Олег | 403.4485 | 4 | 328.88 | 74.57 | 0.00 |
| 34. | Храповицкий, Александр | 388.5284 | 3 | 146.06 | 60.55 | 181.92 |
| 35. | Милюков, Александр | 383.1353 | 4 | 274.82 | 0.00 | 108.31 |
| 36. | Ушатый, Юрий | 372.8742 | 5 | 241.88 | 131.00 | 0.00 |
| 37. | Шарварко, Георгий | 356.2102 | 4 | 96.20 | 106.51 | 153.51 |
| 38. | Кошарский, Виталий | 354.0341 | 3 | 109.95 | 81.51 | 162.57 |
| 39. | Андреев, Александр | 342.5696 | 3 | 96.15 | 246.42 | 0.00 |
| 40. | Романов, Сергей | 341.0665 | 4 | 172.61 | 43.16 | 125.30 |
| 41. | Кузьмин, Валерий | 334.5392 | 4 | 200.01 | 0.00 | 134.53 |
| 42. | Цинковский, Владимир | 332.2477 | 5 | 93.67 | 190.12 | 48.46 |
| 43. | Коноваленко, Алексей | 327.4424 | 3 | 134.28 | 99.05 | 94.11 |
| 44. | Стецюк, Владимир | 323.1579 | 2 | 141.07 | 0.00 | 182.09 |
| 45. | Романюк, Сергей | 320.4895 | 2 | 134.05 | 0.00 | 186.44 |
| 46. | Лысенко, Александр | 315.7638 | 2 | 228.22 | 0.00 | 87.54 |
| 47. | Федорчук, Александр | 309.9759 | 2 | 126.87 | 0.00 | 183.10 |
| 48. | Савчук, Олег | 284.3242 | 3 | 125.58 | 0.00 | 158.75 |
| 49. | Гущин, Борис | 282.8368 | 3 | 282.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50. | Шахтер, Виталий | 274.8968 | 3 | 274.90 | 0.00 | 0.00 |
| 51. | Полищак, Олег | 274.0171 | 2 | 0.00 | 93.96 | 180.06 |
| 52. | Игнатов, Александр | 272.8289 | 3 | 272.83 | 0.00 | 0.00 |
| 53. | Матушко, Михаил | 269.6119 | 2 | 149.98 | 119.63 | 0.00 |
| 54. | Ермоленко, Виталий | 257.0462 | 2 | 105.95 | 0.00 | 151.09 |
| 55. | Путий, Николай | 253.5550 | 3 | 108.45 | 0.00 | 145.11 |
| 56. | Лужевский, Руслан | 251.6784 | 2 | 153.86 | 97.81 | 0.00 |
| 57. | Бессмертный, Станислав | 245.9555 | 1 | 245.96 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | Федосеев, Евгений | 237.2461 | 1 | 237.25 | 0.00 | 0.00 |
| 59. | Пластовец, Андрей | 227.0347 | 2 | 131.72 | 95.32 | 0.00 |
| 60. | Иськов, Михаил | 220.4171 | 2 | 118.11 | 102.31 | 0.00 |
| 61. | Мишин, Андрей | 219.4164 | 1 | 219.42 | 0.00 | 0.00 |
| 62. | Катун, Андрей | 218.6632 | 2 | 126.53 | 0.00 | 92.13 |
| 63. | Кудряченко, Григорий | 217.9451 | 2 | 0.00 | 57.13 | 160.82 |
| 64. | Стрельцов, Сергей | 214.1960 | 1 | 214.20 | 0.00 | 0.00 |
| 65. | Левандовский, Роман | 212.9233 | 2 | 122.53 | 90.39 | 0.00 |
| 66. | Рымар, Сергей | 207.5206 | 2 | 129.79 | 77.74 | 0.00 |
| 67. | Клюшниченко, Денис | 206.9763 | 3 | 53.03 | 26.22 | 127.72 |
| 68. | Ситницкий, Сергей | 205.3314 | 2 | 205.33 | 0.00 | 0.00 |
| 69. | Пшенишнюк, Леонид | 193.0991 | 2 | 193.10 | 0.00 | 0.00 |
| 70. | Крушеницкий, Николай | 191.4733 | 2 | 191.47 | 0.00 | 0.00 |
| 71. | Труфанов, Алексей | 190.8555 | 2 | 94.53 | 96.33 | 0.00 |
| 72. | Баскаков, Роман | 188.3703 | 1 | 0.00 | 0.00 | 188.37 |
| 73. | Шальнева, Наталья | 187.5549 | 4 | 187.55 | 0.00 | 0.00 |
| 74. | Куксенко, Андрей | 185.9254 | 2 | 88.63 | 97.30 | 0.00 |
| 75. | Львов, Олег | 176.0661 | 4 | 116.47 | 59.60 | 0.00 |
| 76. | Романов, Евгений | 171.9410 | 3 | 103.65 | 0.00 | 68.29 |
| 77. | Тарабанко, Владимир | 166.9159 | 1 | 0.00 | 0.00 | 166.92 |
| 78. | Бондарь, Александр | 164.8861 | 1 | 0.00 | 0.00 | 164.89 |
| 79. | Гуковский, Геннадий | 164.8670 | 1 | 0.00 | 0.00 | 164.87 |
| 80. | Якименко, Максим | 161.4927 | 2 | 49.14 | 0.00 | 112.36 |
| 81. | Сираш, Владимир | 158.0369 | 1 | 158.04 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | Пугач, Е | 157.9874 | 2 | 63.45 | 0.00 | 94.53 |
| 83. | Брик, Дмитрий | 157.1828 | 2 | 79.37 | 0.00 | 77.82 |
| 84. | Левадная, Екатерина | 154.2275 | 4 | 132.30 | 21.93 | 0.00 |
| 85. | Балан, Евгений | 153.3405 | 2 | 97.09 | 56.25 | 0.00 |
| 86. | Токарь, Игорь | 152.7951 | 1 | 0.00 | 0.00 | 152.80 |
| 87. | Пихуля, Александр | 152.1823 | 1 | 0.00 | 0.00 | 152.18 |
| 88. | Хрестин, Александр | 150.6840 | 1 | 150.68 | 0.00 | 0.00 |
| 89. | Скитыба, Дмитрий | 149.2845 | 1 | 149.28 | 0.00 | 0.00 |
| 90. | Сироткин, Егор | 143.0944 | 2 | 0.00 | 43.67 | 99.43 |
| 91. | Гиря, Валентин | 142.6428 | 1 | 0.00 | 0.00 | 142.64 |
| 92. | Гурский, Максим | 135.4372 | 1 | 135.44 | 0.00 | 0.00 |
| 93. | Шишмаков, Евгений | 132.6152 | 1 | 0.00 | 0.00 | 132.62 |
| 94. | Осипова, Анна | 130.8412 | 2 | 77.16 | 53.69 | 0.00 |
| 95. | Москалюк, Владимир | 130.7213 | 1 | 0.00 | 0.00 | 130.72 |
| 96. | Саченко, Сергей | 129.1196 | 1 | 129.12 | 0.00 | 0.00 |
| 97. | Науменко, Валерий | 126.8572 | 4 | 117.18 | 0.00 | 9.68 |
| 98. | Хоренко, Александр | 126.3454 | 2 | 58.62 | 67.72 | 0.00 |
| 99. | Тупальский, Сергей | 118.2025 | 2 | 118.20 | 0.00 | 0.00 |
| 100. | Белозерцев, Евгений | 118.1598 | 2 | 73.10 | 45.06 | 0.00 |
| 101. | Гончаренко, Геннадий | 114.7028 | 1 | 114.70 | 0.00 | 0.00 |
| 102. | Гуртовой, Дмитрий | 114.5079 | 1 | 0.00 | 0.00 | 114.51 |
| 103. | Бачик, Мирон | 109.9911 | 1 | 109.99 | 0.00 | 0.00 |
| 104. | Бахманов, Александр | 107.7956 | 1 | 0.00 | 0.00 | 107.80 |
| 105. | Рак, Олег | 97.4159 | 1 | 97.42 | 0.00 | 0.00 |
| 106. | Климашевский, Анатолий | 95.2505 | 1 | 0.00 | 0.00 | 95.25 |
| 107. | Гусев, Александр | 94.3554 | 2 | 47.60 | 46.75 | 0.00 |
| 108. | Гридин, A | 92.2007 | 1 | 92.20 | 0.00 | 0.00 |
| 109. | Литовка, Юрий | 91.7463 | 1 | 0.00 | 91.75 | 0.00 |
| 110. | Мельник, В | 91.5745 | 1 | 0.00 | 0.00 | 91.57 |
| 111. | Брагинская, Юлия | 90.6167 | 2 | 90.62 | 0.00 | 0.00 |
| 112. | Спиричев, Павел | 87.7370 | 1 | 0.00 | 87.74 | 0.00 |
| 113. | Лысенко, Сергей | 86.1576 | 1 | 86.16 | 0.00 | 0.00 |
| 114. | Бочанцев, Виктор | 85.0913 | 2 | 67.20 | 17.89 | 0.00 |
| 115. | Федорук, Андрей | 84.7035 | 1 | 84.70 | 0.00 | 0.00 |
| 116. | Кислый, Алексей | 83.9784 | 2 | 45.97 | 38.01 | 0.00 |
| 117. | Кислый, Максим | 79.6658 | 1 | 79.67 | 0.00 | 0.00 |
| 118. | Удод, Сергей | 77.6236 | 1 | 77.62 | 0.00 | 0.00 |
| 119. | Муравицкий, Александр | 76.9638 | 1 | 76.96 | 0.00 | 0.00 |
| 120. | Кузнецов, Валерий | 75.6090 | 1 | 0.00 | 0.00 | 75.61 |
| 121. | Комендантов, Владислав | 74.5648 | 1 | 0.00 | 0.00 | 74.56 |
| 122. | Левицкий, Дмитрий | 72.4661 | 2 | 10.67 | 0.00 | 61.79 |
| 123. | Черкашин, Андрей | 70.0012 | 1 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. | Рыбак, Виктор | 69.8280 | 1 | 0.00 | 69.83 | 0.00 |
| 125. | Курган, Евгений | 69.7017 | 1 | 69.70 | 0.00 | 0.00 |
| 126. | Тумар, Николай | 68.0625 | 1 | 68.06 | 0.00 | 0.00 |
| 127. | Дудка, Валерий | 67.5674 | 1 | 0.00 | 0.00 | 67.57 |
| 128. | Ткаченко, Андрей | 65.1916 | 1 | 0.00 | 65.19 | 0.00 |
| 129. | Брижань, Сергей | 64.1900 | 1 | 64.19 | 0.00 | 0.00 |
| 130. | Безвершенко, Николай | 61.9889 | 1 | 0.00 | 0.00 | 61.99 |
| 131. | Саченко, Максим | 61.8033 | 1 | 61.80 | 0.00 | 0.00 |
| 132. | Бисеров, Максим | 61.4735 | 1 | 0.00 | 0.00 | 61.47 |
| 133. | Артюх, Сергей | 60.5110 | 1 | 60.51 | 0.00 | 0.00 |
| 134. | Скляренко, Олег | 60.5000 | 1 | 0.00 | 60.50 | 0.00 |
| 135. | Барабаш, Виктор | 59.0889 | 1 | 59.09 | 0.00 | 0.00 |
| 136. | Микитюк, Игорь | 58.0869 | 2 | 58.09 | 0.00 | 0.00 |
| 137. | Соломко, Алена | 57.9982 | 1 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 138. | Язловецкий, Олег | 57.1502 | 1 | 57.15 | 0.00 | 0.00 |
| 139. | Тараненко, Владимир | 55.9726 | 1 | 55.97 | 0.00 | 0.00 |
| 140. | Сокол, Андрей | 54.9043 | 1 | 54.90 | 0.00 | 0.00 |
| 141. | Безус, Вячеслав | 53.7708 | 1 | 0.00 | 53.77 | 0.00 |
| 142. | Зуева, Лариса | 53.4762 | 1 | 0.00 | 0.00 | 53.48 |
| 143. | Васильчук, Александр | 52.8439 | 1 | 52.84 | 0.00 | 0.00 |
| 144. | Сапко, Александр | 51.8702 | 1 | 0.00 | 51.87 | 0.00 |
| 145. | Федирко, Виктор | 50.6157 | 1 | 50.62 | 0.00 | 0.00 |
| 146. | Иваницкий, Сергей | 50.6115 | 1 | 0.00 | 50.61 | 0.00 |
| 147. | Политаев, Евгений | 49.5975 | 1 | 49.60 | 0.00 | 0.00 |
| 148. | Чередник, Андрей | 49.5838 | 1 | 0.00 | 49.58 | 0.00 |
| 149. | Приходько, Сергей | 48.8636 | 1 | 0.00 | 48.86 | 0.00 |
| 150. | Завгородний, Игорь | 48.2135 | 1 | 48.21 | 0.00 | 0.00 |
| 151. | Задорошко, Виктор | 47.8681 | 1 | 47.87 | 0.00 | 0.00 |
| 152. | Терлецкий, Павел | 47.2330 | 1 | 47.23 | 0.00 | 0.00 |
| 153. | Лобачев, Михаил | 47.0508 | 1 | 47.05 | 0.00 | 0.00 |
| 154. | Держак, Сергей | 46.2390 | 1 | 0.00 | 0.00 | 46.24 |
| 155. | Гриненко, Андрей | 44.5560 | 1 | 44.56 | 0.00 | 0.00 |
| 156. | Колесник, Наталья | 44.4044 | 2 | 40.07 | 4.34 | 0.00 |
| 157. | Савицкий, Станислав | 44.3287 | 2 | 21.98 | 0.00 | 22.35 |
| 158. | Ломанов, Максим | 43.3560 | 1 | 0.00 | 0.00 | 43.36 |
| 159. | Мусийчук, Виталий | 42.4040 | 1 | 42.40 | 0.00 | 0.00 |
| 160. | Киреев, Петр | 40.9145 | 1 | 40.91 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | Гусак, Олександр | 39.8996 | 1 | 39.90 | 0.00 | 0.00 |
| 162. | Танцюра, Александр | 38.8138 | 2 | 0.00 | 38.81 | 0.00 |
| 163. | Руденко, Игорь | 36.1951 | 1 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
| 164. | Шкурко, Игорь | 34.7982 | 1 | 34.80 | 0.00 | 0.00 |
| 165. | Барыло, Сергей | 33.0950 | 1 | 0.00 | 33.09 | 0.00 |
| 166. | Иноземцев, Тарас | 32.9560 | 1 | 32.96 | 0.00 | 0.00 |
| 167. | Биличенко, Геннадий | 30.6656 | 1 | 30.67 | 0.00 | 0.00 |
| 168. | Яковенко, Игорь | 30.2829 | 1 | 30.28 | 0.00 | 0.00 |
| 169. | Медведев, Анатолий | 30.2608 | 1 | 30.26 | 0.00 | 0.00 |
| 170. | Луценко, Валерий | 29.4660 | 1 | 29.47 | 0.00 | 0.00 |
| 171. | Мельник, Евгений | 28.2356 | 1 | 0.00 | 28.24 | 0.00 |
| 172. | Полищук, Александр | 27.8396 | 1 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
| 173. | Бородавко, Евгений | 26.4834 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26.48 |
| 174. | Носик, Александр | 25.1798 | 1 | 25.18 | 0.00 | 0.00 |
| 175. | Кулеша, Павел | 23.7137 | 1 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |
| 176. | Мельник, Руслан | 20.1391 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.14 |
| 177. | Мельниченко, Павел | 17.6759 | 1 | 17.68 | 0.00 | 0.00 |
| 178. | N, N | 16.9812 | 1 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| 179. | Видоменко, Максим | 15.6616 | 1 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |
| 180. | Тумар, Татьяна | 14.5306 | 1 | 14.53 | 0.00 | 0.00 |
| 181. | Смородина, Алла | 10.9356 | 2 | 10.94 | 0.00 | 0.00 |
| 182. | Лагода, Алла | 10.1581 | 2 | 2.47 | 7.69 | 0.00 |
| 183. | Путий, Павел | 7.7059 | 1 | 7.71 | 0.00 | 0.00 |
| 184. | Гордиенко, Станислав | 7.1200 | 1 | 7.12 | 0.00 | 0.00 |
| 185. | Суржко, Руслан | 5.2826 | 1 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
| 186. | Яковенко, Денис | 3.5068 | 1 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
Generated 2007/05/10 19:03
На главную
|