Рейтинг УРО МКПС (ружьё) за 2005 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Лысенко, Александр | 248.0133 | 2 |
| 2. | Лесник, Константин | 201.6785 | 2 |
| 3. | Аббасов, Руслан | 190.3768 | 2 |
| 4. | Колесник, Владимир | 186.8244 | 2 |
| 5. | Саченко, Сергей | 181.2196 | 2 |
| 6. | Безвершенко, Денис | 179.1657 | 2 |
| 7. | Ярина, Дмитрий | 173.7695 | 2 |
| 8. | Милюков, Александр | 169.3194 | 2 |
| 9. | Чугунов, Дмитрий | 165.6623 | 2 |
| 10. | Вольский, Андрей | 159.1230 | 1 |
| 11. | Стародубец, Анатолий | 158.9552 | 2 |
| 12. | Карпенко, Валерий | 154.1257 | 2 |
| 13. | Коляда, Павел | 153.1393 | 2 |
| 14. | Львович, Сергей | 137.8540 | 1 |
| 15. | Гарбуз, Анатолий | 132.3297 | 1 |
| 16. | Порохняк, Андрей | 112.9772 | 1 |
| 17. | Щукин, Игорь | 85.5722 | 1 |
| 18. | Гиря, Валентин | 79.5580 | 1 |
| 19. | Огиенко, Николай | 75.1304 | 1 |
| 20. | Стеценко, Владислав | 74.8248 | 1 |
| 21. | Цыганко, Павел | 73.3246 | 1 |
| 22. | Бойко, Игорь | 70.3779 | 1 |
| 23. | Игнатов, Александр | 69.8785 | 1 |
| 24. | Держак, Сергей | 66.3527 | 1 |
| 25. | Высочинский, Константин | 65.9474 | 1 |
| 26. | Федосеев, Евгений | 65.4880 | 1 |
| 27. | Исаченко, Юрий | 63.3565 | 1 |
| 28. | Щербаев, Виктор | 60.4199 | 1 |
| 29. | Шахтер, Виталий | 57.1801 | 1 |
| 30. | Ломанов, Максим | 55.3348 | 1 |
| 31. | Янкевич, Дмитрий | 50.8079 | 1 |
| 32. | Москалюк, Владимир | 30.3962 | 1 |
| 33. | Безвершенко, Николай | 19.7630 | 1 |
| 34. | Годяев, Сергей | 13.3729 | 1 |
| 35. | Цинковский, Владимир | 1.7495 | 1 |
Generated 2005/11/18 19:37
На главную
|