Рейтинг УРО МКПС (пистолет) за 2005 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Милюков, Александр | 433.7144 | 4 |
| 2. | Карпенко, Валерий | 429.2647 | 4 |
| 3. | Лысенко, Александр | 381.1638 | 4 |
| 4. | Саченко, Сергей | 376.2565 | 4 |
| 5. | Аббасов, Руслан | 355.1668 | 4 |
| 6. | Лесник, Константин | 300.1618 | 4 |
| 7. | Львович, Сергей | 278.0747 | 4 |
| 8. | Безвершенко, Денис | 267.4898 | 4 |
| 9. | Гиря, Валентин | 262.7251 | 3 |
| 10. | Стародубец, Анатолий | 240.2887 | 4 |
| 11. | Гарбуз, Анатолий | 229.5630 | 2 |
| 12. | Сидоренко, Сергей | 224.2873 | 3 |
| 13. | Федосеев, Евгений | 219.2620 | 3 |
| 14. | Ярина, Дмитрий | 206.8577 | 3 |
| 15. | Шахтер, Виталий | 201.9161 | 3 |
| 16. | Москалюк, Владимир | 181.7556 | 3 |
| 17. | Высочинский, Константин | 177.2546 | 2 |
| 18. | Янкевич, Дмитрий | 176.9335 | 3 |
| 19. | Мороз, Александр | 176.5503 | 4 |
| 20. | Коляда, Павел | 175.7540 | 2 |
| 21. | Лужевский, Руслан | 154.6837 | 1 |
| 22. | Климашевский, Анатолий | 151.7472 | 2 |
| 23. | Грищенко, Григорий | 149.2305 | 3 |
| 24. | Гурский, Максим | 146.1070 | 1 |
| 25. | Тарабанко, Владимир | 146.0223 | 2 |
| 26. | Шарварко, Георгий | 140.4097 | 2 |
| 27. | Львович, Елена | 138.7438 | 4 |
| 28. | Люльчук, Владимир | 135.8088 | 1 |
| 29. | Порохняк, Андрей | 135.1773 | 2 |
| 30. | Чугунов, Дмитрий | 130.8467 | 3 |
| 31. | Латышев, Сергей | 124.3323 | 1 |
| 32. | Плюхин, Вадим | 118.3080 | 2 |
| 33. | Бессмертный, Станислав | 117.5885 | 1 |
| 34. | Збаранский, Владислав | 115.1081 | 2 |
| 35. | Волобаев, Сергей | 113.4023 | 2 |
| 36. | Кравченко, Игорь | 113.0490 | 2 |
| 37. | Бородавко, Евгений | 111.1128 | 2 |
| 38. | Проскуряков, Андрей | 109.7780 | 1 |
| 39. | Вольский, Андрей | 108.8174 | 1 |
| 40. | Ерофтеев, Сергей | 92.8585 | 1 |
| 41. | Ситницкий, Сергей | 91.5742 | 1 |
| 42. | Стеценко, Владислав | 89.2628 | 1 |
| 43. | Цинковский, Владимир | 86.7755 | 1 |
| 44. | Сокол, Андрей | 86.5395 | 1 |
| 45. | Коноваленко, Алексей | 85.3677 | 1 |
| 46. | Медведев, Анатолий | 83.6496 | 1 |
| 47. | Бойко, Игорь | 83.4315 | 1 |
| 48. | Гаевский, Владимир | 83.3074 | 1 |
| 49. | Маркин, Сергей | 83.1780 | 1 |
| 50. | Политаев, Евгений | 83.0873 | 1 |
| 51. | Савчук, Олег | 80.8921 | 1 |
| 52. | Левицкий, Дмитрий | 78.8796 | 2 |
| 53. | Кисиль, Юрий | 77.1639 | 1 |
| 54. | Ваколюк, Александр | 73.9864 | 1 |
| 55. | Катун, Андрей | 72.3590 | 1 |
| 56. | Пшенишнюк, Леонид | 72.3423 | 1 |
| 57. | Кузнецов, Валерий | 70.0133 | 1 |
| 58. | Цыганко, Павел | 69.7343 | 1 |
| 59. | Кротов, Алексей | 68.7689 | 1 |
| 60. | Полищук, Александр | 68.1813 | 1 |
| 61. | Игнатов, Александр | 67.6476 | 1 |
| 62. | Ручко, Александр | 66.9128 | 1 |
| 63. | Алыев, Эльдар | 66.0397 | 1 |
| 64. | Аббашин, Евгений | 63.3469 | 1 |
| 65. | Щербаев, Виктор | 62.6959 | 1 |
| 66. | Калина, Александр | 62.2571 | 1 |
| 67. | Кузьмин, Валерий | 60.9060 | 1 |
| 68. | Глущенко, Александр | 60.7439 | 1 |
| 69. | Брагинский, Игорь | 55.8587 | 1 |
| 70. | Держак, Сергей | 54.8599 | 1 |
| 71. | Исаченко, Юрий | 53.3476 | 1 |
| 72. | Лысый, Ярослав | 50.4791 | 1 |
| 73. | Саченко, Максим | 49.3408 | 1 |
| 74. | Коваленко, Руслан | 48.0772 | 1 |
| 75. | Федорук, Андрей | 45.7002 | 2 |
| 76. | Гущин, Борис | 45.6750 | 1 |
| 77. | Бордунов, Алексей | 43.6180 | 1 |
| 78. | Попов, Сергей | 43.1627 | 1 |
| 79. | Огиенко, Николай | 42.1101 | 1 |
| 80. | Колесник, Владимир | 42.0413 | 2 |
| 81. | Безвершенко, Николай | 40.3579 | 1 |
| 82. | Шевченко, Сергей | 37.1866 | 1 |
| 83. | Прокофьев, Сергей | 37.1862 | 1 |
| 84. | Гуреев, Юрий | 36.3090 | 1 |
| 85. | Старов, Юрий | 32.9472 | 1 |
| 86. | Науменко, Валерий | 31.0189 | 3 |
| 87. | Литвиненко, Олег | 26.8402 | 1 |
| 88. | Мельник, Руслан | 26.5150 | 1 |
| 89. | Дудка, Валерий | 20.1426 | 1 |
| 90. | Пеклун, Дмитрий | 10.3980 | 1 |
| 91. | Брагинский, В | 6.2268 | 1 |
| 92. | Браун, Дмитрий | 5.5118 | 1 |
| 93. | Туницкий, Роман | 2.9818 | 1 |
Generated 2005/11/18 19:37
На главную
|