Рейтинг УРО МКПС (карабин) за 2005 год
| No | Имя | Очки | М |
| 1. | Карпенко, Валерий | 376.6244 | 3 |
| 2. | Аббасов, Руслан | 350.1738 | 3 |
| 3. | Милюков, Александр | 348.4218 | 3 |
| 4. | Саченко, Сергей | 319.8253 | 3 |
| 5. | Лесник, Константин | 307.2390 | 3 |
| 6. | Федосеев, Евгений | 274.4477 | 3 |
| 7. | Высочинский, Константин | 263.9750 | 2 |
| 8. | Чугунов, Дмитрий | 212.5000 | 3 |
| 9. | Безвершенко, Денис | 204.8023 | 3 |
| 10. | Лысенко, Александр | 201.9948 | 3 |
| 11. | Стародубец, Анатолий | 200.6570 | 3 |
| 12. | Мороз, Александр | 200.0085 | 3 |
| 13. | Львович, Сергей | 199.0209 | 3 |
| 14. | Гиря, Валентин | 186.9594 | 2 |
| 15. | Коноваленко, Алексей | 184.2079 | 2 |
| 16. | Лужевский, Руслан | 158.8845 | 1 |
| 17. | Ярина, Дмитрий | 152.1440 | 2 |
| 18. | Щербаев, Виктор | 151.9462 | 1 |
| 19. | Стеценко, Владислав | 145.2862 | 1 |
| 20. | Янкевич, Дмитрий | 142.2343 | 3 |
| 21. | Тарабанко, Владимир | 132.1025 | 1 |
| 22. | Маловицкий, О | 131.3096 | 1 |
| 23. | Лысый, Ярослав | 131.0743 | 2 |
| 24. | Федорук, Андрей | 122.7392 | 2 |
| 25. | Нездоля, Андрей | 122.1729 | 1 |
| 26. | Люльчук, Владимир | 120.1571 | 1 |
| 27. | Безвершенко, Николай | 119.5415 | 1 |
| 28. | Климашевский, Анатолий | 117.6419 | 2 |
| 29. | Гурский, Максим | 103.4044 | 1 |
| 30. | Аббашин, Евгений | 103.0863 | 1 |
| 31. | Огиенко, Николай | 99.5492 | 1 |
| 32. | Проскуряков, Андрей | 96.7444 | 1 |
| 33. | Гарбуз, Анатолий | 95.2971 | 1 |
| 34. | Коляда, Павел | 94.4317 | 1 |
| 35. | Сокол, Андрей | 90.0044 | 1 |
| 36. | Чурбанов, Евгений | 84.1097 | 1 |
| 37. | Цинковский, Владимир | 79.8198 | 1 |
| 38. | Саченко, Максим | 79.4310 | 1 |
| 39. | Латышев, Сергей | 75.1515 | 1 |
| 40. | Львович, Елена | 74.7587 | 2 |
| 41. | Ручко, Александр | 58.2638 | 1 |
| 42. | Плюхин, Вадим | 54.5269 | 1 |
| 43. | Нарожный, Павел | 44.7617 | 1 |
| 44. | Коваленко, Руслан | 37.5509 | 1 |
| 45. | Сидоренко, Сергей | 34.9626 | 1 |
| 46. | Цыганко, Павел | 26.7374 | 1 |
| 47. | Волобаев, Сергей | 23.8139 | 1 |
| 48. | Винниченко, Сергей | 20.7906 | 1 |
| 49. | Кузнецов, Валерий | 18.9821 | 1 |
| 50. | Попов, Сергей | 18.5984 | 1 |
| 51. | Колесник, Владимир | 18.5855 | 1 |
| 52. | Шахтер, Виталий | 17.6769 | 1 |
| 53. | Збаранский, Владислав | 16.6492 | 1 |
| 54. | Калина, Александр | 16.0893 | 1 |
| 55. | Науменко, Валерий | 11.0199 | 1 |
| 56. | Кравченко, Игорь | 9.4390 | 1 |
| 57. | Левицкий, Дмитрий | 2.1992 | 1 |
Generated 2005/11/18 19:37
На главную
|