Рейтинг УРО МКПС (общий) за 2005 год
По отдельным видам оружия: П - пистолет, Р - ружьё. К - карабин
| No | Имя | Очки | М | П | Р | К |
| 1. | Карпенко, Валерий | 960.0148 | 9 | 429.26 | 154.13 | 376.62 |
| 2. | Милюков, Александр | 951.4556 | 9 | 433.71 | 169.32 | 348.42 |
| 3. | Аббасов, Руслан | 895.7174 | 9 | 355.17 | 190.38 | 350.17 |
| 4. | Саченко, Сергей | 877.3014 | 9 | 376.26 | 181.22 | 319.83 |
| 5. | Лысенко, Александр | 831.1719 | 9 | 381.16 | 248.01 | 201.99 |
| 6. | Лесник, Константин | 809.0793 | 9 | 300.16 | 201.68 | 307.24 |
| 7. | Безвершенко, Денис | 651.4578 | 9 | 267.49 | 179.17 | 204.80 |
| 8. | Львович, Сергей | 614.9496 | 8 | 278.07 | 137.85 | 199.02 |
| 9. | Стародубец, Анатолий | 599.9009 | 9 | 240.29 | 158.96 | 200.66 |
| 10. | Федосеев, Евгений | 559.1977 | 7 | 219.26 | 65.49 | 274.45 |
| 11. | Ярина, Дмитрий | 532.7712 | 7 | 206.86 | 173.77 | 152.14 |
| 12. | Гиря, Валентин | 529.2425 | 6 | 262.73 | 79.56 | 186.96 |
| 13. | Чугунов, Дмитрий | 509.0090 | 8 | 130.85 | 165.66 | 212.50 |
| 14. | Высочинский, Константин | 507.1770 | 5 | 177.25 | 65.95 | 263.98 |
| 15. | Гарбуз, Анатолий | 457.1898 | 4 | 229.56 | 132.33 | 95.30 |
| 16. | Коляда, Павел | 423.3250 | 5 | 175.75 | 153.14 | 94.43 |
| 17. | Мороз, Александр | 376.5588 | 7 | 176.55 | 0.00 | 200.01 |
| 18. | Янкевич, Дмитрий | 369.9757 | 7 | 176.93 | 50.81 | 142.23 |
| 19. | Лужевский, Руслан | 313.5682 | 2 | 154.68 | 0.00 | 158.88 |
| 20. | Стеценко, Владислав | 309.3738 | 3 | 89.26 | 74.82 | 145.29 |
| 21. | Тарабанко, Владимир | 278.1248 | 3 | 146.02 | 0.00 | 132.10 |
| 22. | Шахтер, Виталий | 276.7731 | 5 | 201.92 | 57.18 | 17.68 |
| 23. | Щербаев, Виктор | 275.0620 | 3 | 62.70 | 60.42 | 151.95 |
| 24. | Коноваленко, Алексей | 269.5756 | 3 | 85.37 | 0.00 | 184.21 |
| 25. | Климашевский, Анатолий | 269.3891 | 4 | 151.75 | 0.00 | 117.64 |
| 26. | Вольский, Андрей | 267.9404 | 2 | 108.82 | 159.12 | 0.00 |
| 27. | Сидоренко, Сергей | 259.2499 | 4 | 224.29 | 0.00 | 34.96 |
| 28. | Люльчук, Владимир | 255.9659 | 2 | 135.81 | 0.00 | 120.16 |
| 29. | Гурский, Максим | 249.5114 | 2 | 146.11 | 0.00 | 103.40 |
| 30. | Порохняк, Андрей | 248.1545 | 3 | 135.18 | 112.98 | 0.00 |
| 31. | Колесник, Владимир | 247.4512 | 5 | 42.04 | 186.82 | 18.59 |
| 32. | Огиенко, Николай | 216.7897 | 3 | 42.11 | 75.13 | 99.55 |
| 33. | Львович, Елена | 213.5025 | 6 | 138.74 | 0.00 | 74.76 |
| 34. | Москалюк, Владимир | 212.1518 | 5 | 181.76 | 30.40 | 0.00 |
| 35. | Проскуряков, Андрей | 206.5224 | 2 | 109.78 | 0.00 | 96.74 |
| 36. | Латышев, Сергей | 199.4838 | 2 | 124.33 | 0.00 | 75.15 |
| 37. | Лысый, Ярослав | 181.5534 | 3 | 50.48 | 0.00 | 131.07 |
| 38. | Безвершенко, Николай | 179.6624 | 3 | 40.36 | 19.76 | 119.54 |
| 39. | Сокол, Андрей | 176.5439 | 2 | 86.54 | 0.00 | 90.00 |
| 40. | Плюхин, Вадим | 172.8349 | 3 | 118.31 | 0.00 | 54.53 |
| 41. | Цыганко, Павел | 169.7963 | 3 | 69.73 | 73.32 | 26.74 |
| 42. | Федорук, Андрей | 168.4394 | 4 | 45.70 | 0.00 | 122.74 |
| 43. | Цинковский, Владимир | 168.3448 | 3 | 86.78 | 1.75 | 79.82 |
| 44. | Аббашин, Евгений | 166.4332 | 2 | 63.35 | 0.00 | 103.09 |
| 45. | Бойко, Игорь | 153.8094 | 2 | 83.43 | 70.38 | 0.00 |
| 46. | Грищенко, Григорий | 149.2305 | 3 | 149.23 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | Шарварко, Георгий | 140.4097 | 2 | 140.41 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | Игнатов, Александр | 137.5261 | 2 | 67.65 | 69.88 | 0.00 |
| 49. | Волобаев, Сергей | 137.2162 | 3 | 113.40 | 0.00 | 23.81 |
| 50. | Збаранский, Владислав | 131.7573 | 3 | 115.11 | 0.00 | 16.65 |
| 51. | Маловицкий, О | 131.3096 | 1 | 0.00 | 0.00 | 131.31 |
| 52. | Саченко, Максим | 128.7718 | 2 | 49.34 | 0.00 | 79.43 |
| 53. | Ручко, Александр | 125.1766 | 2 | 66.91 | 0.00 | 58.26 |
| 54. | Кравченко, Игорь | 122.4880 | 3 | 113.05 | 0.00 | 9.44 |
| 55. | Нездоля, Андрей | 122.1729 | 1 | 0.00 | 0.00 | 122.17 |
| 56. | Держак, Сергей | 121.2126 | 2 | 54.86 | 66.35 | 0.00 |
| 57. | Бессмертный, Станислав | 117.5885 | 1 | 117.59 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | Исаченко, Юрий | 116.7041 | 2 | 53.35 | 63.36 | 0.00 |
| 59. | Бородавко, Евгений | 111.1128 | 2 | 111.11 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | Ерофтеев, Сергей | 92.8585 | 1 | 92.86 | 0.00 | 0.00 |
| 61. | Ситницкий, Сергей | 91.5742 | 1 | 91.57 | 0.00 | 0.00 |
| 62. | Кузнецов, Валерий | 88.9954 | 2 | 70.01 | 0.00 | 18.98 |
| 63. | Коваленко, Руслан | 85.6281 | 2 | 48.08 | 0.00 | 37.55 |
| 64. | Щукин, Игорь | 85.5722 | 1 | 0.00 | 85.57 | 0.00 |
| 65. | Чурбанов, Евгений | 84.1097 | 1 | 0.00 | 0.00 | 84.11 |
| 66. | Медведев, Анатолий | 83.6496 | 1 | 83.65 | 0.00 | 0.00 |
| 67. | Гаевский, Владимир | 83.3074 | 1 | 83.31 | 0.00 | 0.00 |
| 68. | Маркин, Сергей | 83.1780 | 1 | 83.18 | 0.00 | 0.00 |
| 69. | Политаев, Евгений | 83.0873 | 1 | 83.09 | 0.00 | 0.00 |
| 70. | Левицкий, Дмитрий | 81.0788 | 3 | 78.88 | 0.00 | 2.20 |
| 71. | Савчук, Олег | 80.8921 | 1 | 80.89 | 0.00 | 0.00 |
| 72. | Калина, Александр | 78.3464 | 2 | 62.26 | 0.00 | 16.09 |
| 73. | Кисиль, Юрий | 77.1639 | 1 | 77.16 | 0.00 | 0.00 |
| 74. | Ваколюк, Александр | 73.9864 | 1 | 73.99 | 0.00 | 0.00 |
| 75. | Катун, Андрей | 72.3590 | 1 | 72.36 | 0.00 | 0.00 |
| 76. | Пшенишнюк, Леонид | 72.3423 | 1 | 72.34 | 0.00 | 0.00 |
| 77. | Кротов, Алексей | 68.7689 | 1 | 68.77 | 0.00 | 0.00 |
| 78. | Полищук, Александр | 68.1813 | 1 | 68.18 | 0.00 | 0.00 |
| 79. | Алыев, Эльдар | 66.0397 | 1 | 66.04 | 0.00 | 0.00 |
| 80. | Попов, Сергей | 61.7611 | 2 | 43.16 | 0.00 | 18.60 |
| 81. | Кузьмин, Валерий | 60.9060 | 1 | 60.91 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | Глущенко, Александр | 60.7439 | 1 | 60.74 | 0.00 | 0.00 |
| 83. | Брагинский, Игорь | 55.8587 | 1 | 55.86 | 0.00 | 0.00 |
| 84. | Ломанов, Максим | 55.3348 | 1 | 0.00 | 55.33 | 0.00 |
| 85. | Гущин, Борис | 45.6750 | 1 | 45.67 | 0.00 | 0.00 |
| 86. | Нарожный, Павел | 44.7617 | 1 | 0.00 | 0.00 | 44.76 |
| 87. | Бордунов, Алексей | 43.6180 | 1 | 43.62 | 0.00 | 0.00 |
| 88. | Науменко, Валерий | 42.0388 | 4 | 31.02 | 0.00 | 11.02 |
| 89. | Шевченко, Сергей | 37.1866 | 1 | 37.19 | 0.00 | 0.00 |
| 90. | Прокофьев, Сергей | 37.1862 | 1 | 37.19 | 0.00 | 0.00 |
| 91. | Гуреев, Юрий | 36.3090 | 1 | 36.31 | 0.00 | 0.00 |
| 92. | Старов, Юрий | 32.9472 | 1 | 32.95 | 0.00 | 0.00 |
| 93. | Литвиненко, Олег | 26.8402 | 1 | 26.84 | 0.00 | 0.00 |
| 94. | Мельник, Руслан | 26.5150 | 1 | 26.52 | 0.00 | 0.00 |
| 95. | Винниченко, Сергей | 20.7906 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20.79 |
| 96. | Дудка, Валерий | 20.1426 | 1 | 20.14 | 0.00 | 0.00 |
| 97. | Годяев, Сергей | 13.3729 | 1 | 0.00 | 13.37 | 0.00 |
| 98. | Пеклун, Дмитрий | 10.3980 | 1 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 99. | Брагинский, В | 6.2268 | 1 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |
| 100. | Браун, Дмитрий | 5.5118 | 1 | 5.51 | 0.00 | 0.00 |
| 101. | Туницкий, Роман | 2.9818 | 1 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
Generated 2005/11/18 19:37
На главную
|