Рейтинг УРО МКПС (общий) за 2004 год
По отдельным видам оружия: П - пистолет, Р - ружьё. К - карабин
| No | Имя | Очки | М | П | Р | К |
| 1. | Милюков, Александр | 313.2566 | 4 | 313.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Аббасов, Руслан | 240.4593 | 4 | 240.46 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Карпенко, Валерий | 213.4949 | 2 | 213.49 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Федосеев, Евгений | 183.0128 | 4 | 183.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Стародубец, Анатолий | 175.8476 | 4 | 175.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Лысенко, Александр | 155.9525 | 3 | 155.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Гиря, Валентин | 142.8471 | 1 | 142.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Львович, Сергей | 142.8263 | 2 | 142.83 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Саченко, Сергей | 128.1713 | 3 | 128.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Янкевич, Дмитрий | 122.0106 | 3 | 122.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Цурган, Алексей | 109.8785 | 1 | 109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Климашевский, Анатолий | 109.7042 | 1 | 109.70 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Лесник, Константин | 107.2890 | 1 | 107.29 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Тарабанко, Владимир | 83.8949 | 1 | 83.89 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Шахтер, Виталий | 83.5897 | 3 | 83.59 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Бондарь, Петр | 77.2371 | 1 | 77.24 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Лозовой, Евгений | 75.0000 | 1 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Полыца, Андрей | 74.8359 | 3 | 74.84 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Прокопук, Анатолий | 71.8893 | 1 | 71.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Чарковский, Вадим | 54.5682 | 1 | 54.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Ручко, Александр | 51.9855 | 2 | 51.99 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Сиренко, Эдуард | 51.1485 | 1 | 51.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Чугунов, Дмитрий | 44.7737 | 1 | 44.77 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Проскуряков, Андрей | 43.2954 | 1 | 43.30 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Хоменко, Виктор | 40.3945 | 1 | 40.39 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Колесник, Владимир | 39.0900 | 2 | 39.09 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Исаченко, Юрий | 37.8724 | 2 | 37.87 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Щербаев, Виктор | 35.2367 | 1 | 35.24 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Коршунов, Александр | 33.7091 | 1 | 33.71 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Гущин, Борис | 33.6115 | 1 | 33.61 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | Грищенко, Григорий | 30.9102 | 1 | 30.91 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Высочинский, Константин | 30.5686 | 1 | 30.57 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Захаренков, Николай | 28.1352 | 1 | 28.14 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | Безвершенко, Денис | 27.2370 | 1 | 27.24 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | Хелемский, Сергей | 27.2041 | 1 | 27.20 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | Редько, Евгений | 22.1703 | 1 | 22.17 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | Романишин, Андрей | 21.6748 | 2 | 21.67 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | Мирошников, Алексей | 21.5768 | 1 | 21.58 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | Ярина, Дмитрий | 20.0946 | 1 | 20.09 | 0.00 | 0.00 |
| 40. | Львович, Елена | 17.9172 | 1 | 17.92 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | Дудка, Валерий | 13.4381 | 1 | 13.44 | 0.00 | 0.00 |
| 42. | Старостенко, Глеб | 12.9049 | 1 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| 43. | Жеребцов, Сергей | 9.8137 | 1 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
| 44. | Бородавко, Евгений | 9.1699 | 1 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
| 45. | Тихонов, Валерий | 7.5896 | 1 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
| 46. | Бордунов, Алексей | 4.0684 | 1 | 4.07 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | Чуйко, Вадим | 2.0668 | 1 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | Бичук, Юрий | 0.6929 | 1 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 49. | Кротов, Алексей | 0.3672 | 1 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
Generated 2005/10/30 17:41
На главную
|