|
Рейтинг УРО МКПС (общий)
По отдельным видам оружия: П - пистолет, Р - ружьё. К - карабин
По годам: 2003 2004 2005 2006 2007 2008
| No | Имя | Очки | М | П | Р | К |
| 1. | Аббасов, Руслан | 4924.6476 | 27 | 1537.79 | 1628.08 | 1758.78 |
| 2. | Вольский, Андрей | 4680.9008 | 18 | 2155.24 | 1627.29 | 898.38 |
| 3. | Лесник, Константин | 4076.0088 | 25 | 1104.14 | 956.79 | 2015.07 |
| 4. | Карпенко, Валерий | 4067.3985 | 23 | 1671.74 | 800.32 | 1595.34 |
| 5. | Бойко, Игорь | 3991.0825 | 21 | 1353.78 | 1273.39 | 1363.92 |
| 6. | Милюков, Александр | 3984.9938 | 25 | 1362.44 | 1212.75 | 1409.81 |
| 7. | Коляда, Павел | 3704.2774 | 18 | 607.19 | 1274.03 | 1823.05 |
| 8. | Плюхин, Вадим | 3680.6058 | 20 | 1252.09 | 1560.06 | 868.46 |
| 9. | Коноваленко, Алексей | 3617.0973 | 17 | 505.39 | 1355.56 | 1756.15 |
| 10. | Брагинский, Игорь | 3568.1205 | 19 | 899.81 | 1396.54 | 1271.77 |
| 11. | Проскуряков, Андрей | 3363.0814 | 12 | 576.34 | 990.40 | 1796.35 |
| 12. | Львович, Сергей | 3255.4089 | 25 | 2000.48 | 306.92 | 948.01 |
| 13. | Лысенко, Александр | 3232.4105 | 21 | 1072.24 | 1595.84 | 564.33 |
| 14. | Саченко, Сергей | 3221.0515 | 22 | 1144.91 | 1356.25 | 719.90 |
| 15. | Шарварко, Георгий | 3135.5711 | 16 | 682.98 | 1168.77 | 1283.82 |
| 16. | Хрестин, Александр | 3122.1928 | 12 | 986.10 | 946.37 | 1189.72 |
| 17. | Порохняк, Андрей | 2996.5200 | 23 | 1121.15 | 1038.46 | 836.92 |
| 18. | Морозов, Дмитрий | 2962.9147 | 17 | 918.29 | 933.61 | 1111.02 |
| 19. | Ярина, Дмитрий | 2946.2943 | 23 | 922.24 | 793.33 | 1230.72 |
| 20. | Шальнев, Виктор | 2816.7802 | 18 | 703.53 | 854.45 | 1258.80 |
| 21. | Збаранский, Владислав | 2771.1967 | 18 | 1101.98 | 1128.78 | 540.44 |
| 22. | Чугунов, Дмитрий | 2753.2249 | 22 | 596.39 | 1169.12 | 987.71 |
| 23. | Еланский, Игорь | 2667.5847 | 15 | 1008.29 | 1033.86 | 625.44 |
| 24. | Шишмаков, Евгений | 2614.3939 | 11 | 642.48 | 861.55 | 1110.37 |
| 25. | Березный, Евгений | 2541.7505 | 14 | 1308.45 | 181.16 | 1052.14 |
| 26. | Безвершенко, Денис | 2507.0187 | 20 | 1411.25 | 179.17 | 916.60 |
| 27. | Колтунов, Максим | 2466.9864 | 14 | 1010.96 | 230.24 | 1225.78 |
| 28. | Стародубец, Анатолий | 2337.3930 | 22 | 987.77 | 908.52 | 441.10 |
| 29. | Романов, Сергей | 2288.5054 | 13 | 317.00 | 633.29 | 1338.21 |
| 30. | Ерофтеев, Сергей | 2208.2059 | 16 | 827.80 | 207.49 | 1172.92 |
| 31. | Храповицкий, Александр | 2134.4594 | 9 | 146.06 | 443.02 | 1545.37 |
| 32. | Ушатый, Юрий | 2066.9922 | 16 | 608.05 | 694.22 | 764.73 |
| 33. | Шевченко, Сергей | 2030.4679 | 11 | 1123.55 | 252.02 | 654.89 |
| 34. | Нездоля, Андрей | 2024.3505 | 8 | 0.00 | 933.91 | 1090.44 |
| 35. | Тарабанко, Владимир | 1996.5628 | 9 | 229.92 | 0.00 | 1766.65 |
| 36. | Гущин, Борис | 1987.0598 | 13 | 1079.13 | 907.93 | 0.00 |
| 37. | Баскаков, Роман | 1942.1985 | 7 | 271.30 | 206.84 | 1464.06 |
| 38. | Труфанов, Алексей | 1938.4693 | 6 | 94.53 | 96.33 | 1747.61 |
| 39. | Халин, Андрей | 1925.9108 | 10 | 433.82 | 800.91 | 691.18 |
| 40. | Кравченко, Сергей | 1848.4922 | 10 | 1271.51 | 576.98 | 0.00 |
| 41. | Стрельцов, Сергей | 1842.3085 | 7 | 566.39 | 732.07 | 543.86 |
| 42. | Гаевский, Владимир | 1832.4654 | 11 | 618.36 | 96.91 | 1117.20 |
| 43. | Барабаш, Дмитрий | 1793.9059 | 11 | 426.37 | 361.58 | 1005.96 |
| 44. | Замерец, Александр | 1672.6705 | 6 | 106.22 | 752.09 | 814.36 |
| 45. | Лагодный, Павел | 1659.6284 | 7 | 0.00 | 475.76 | 1183.87 |
| 46. | Нагирняк, Юрий | 1621.2428 | 5 | 217.76 | 693.12 | 710.36 |
| 47. | Мантуров, Дмитрий | 1583.8364 | 8 | 596.19 | 611.28 | 376.36 |
| 48. | Романюк, Сергей | 1554.5853 | 5 | 134.05 | 0.00 | 1420.54 |
| 49. | Федорчук, Александр | 1476.8432 | 5 | 126.87 | 242.78 | 1107.19 |
| 50. | Андреев, Александр | 1469.4378 | 6 | 96.15 | 655.51 | 717.77 |
| 51. | Гиря, Валентин | 1460.6715 | 11 | 471.86 | 512.41 | 476.40 |
| 52. | Савельев, Артем | 1446.5648 | 11 | 772.95 | 113.20 | 560.41 |
| 53. | Жиляк, Алексей | 1428.2509 | 8 | 273.30 | 783.98 | 370.96 |
| 54. | Забродов, Михаил | 1395.4187 | 7 | 183.07 | 776.51 | 435.83 |
| 55. | Васильчук, Александр | 1387.9011 | 8 | 404.61 | 0.00 | 983.29 |
| 56. | Кошарский, Виталий | 1385.1644 | 6 | 109.95 | 81.51 | 1193.70 |
| 57. | Петров, Олег | 1296.8647 | 7 | 337.02 | 580.40 | 379.45 |
| 58. | Полищак, Олег | 1242.6670 | 5 | 0.00 | 93.96 | 1148.71 |
| 59. | Галаган, Василий | 1225.0174 | 5 | 0.00 | 389.69 | 835.33 |
| 60. | Сергеев, Александр | 1178.6190 | 6 | 380.39 | 521.03 | 277.20 |
| 61. | Белозерцев, Евгений | 1178.2406 | 5 | 73.10 | 45.06 | 1060.08 |
| 62. | Зуева, Лариса | 1157.4582 | 11 | 335.64 | 347.91 | 473.91 |
| 63. | Ласий, Владимир | 1155.5933 | 4 | 0.00 | 158.97 | 996.62 |
| 64. | Клюшниченко, Денис | 1154.0958 | 8 | 53.03 | 208.06 | 893.00 |
| 65. | Чуканов, Артем | 1111.9357 | 4 | 236.60 | 0.00 | 875.33 |
| 66. | Катун, Андрей | 1111.4731 | 8 | 420.98 | 0.00 | 690.50 |
| 67. | Левицкий, Дмитрий | 1040.4982 | 11 | 400.46 | 91.35 | 548.69 |
| 68. | Львович, Елена | 1039.4779 | 18 | 879.08 | 40.64 | 119.77 |
| 69. | Ильченко, Сергей | 1023.1021 | 7 | 483.81 | 0.00 | 539.29 |
| 70. | Шимченко, Александр | 1020.4699 | 5 | 471.50 | 224.52 | 324.45 |
| 71. | Самойлов, Алексей | 1019.4713 | 5 | 0.00 | 703.78 | 315.69 |
| 72. | Федосеев, Евгений | 979.4566 | 12 | 639.52 | 65.49 | 274.45 |
| 73. | Шахтер, Виталий | 958.2548 | 15 | 761.89 | 178.68 | 17.68 |
| 74. | Сираш, Владимир | 952.4943 | 5 | 158.04 | 137.68 | 656.78 |
| 75. | Загурный, Игорь | 907.7755 | 2 | 0.00 | 505.51 | 402.26 |
| 76. | Савчук, Олег | 903.1093 | 7 | 562.90 | 181.46 | 158.75 |
| 77. | Сапрыкин, Сергей | 901.9375 | 4 | 0.00 | 0.00 | 901.94 |
| 78. | Василенко, Денис | 891.9112 | 4 | 493.20 | 0.00 | 398.71 |
| 79. | Дусик, Сергей | 889.2529 | 3 | 0.00 | 0.00 | 889.25 |
| 80. | Гарбуз, Анатолий | 883.2680 | 7 | 515.88 | 132.33 | 235.05 |
| 81. | Фещенко, Александр | 832.7183 | 3 | 0.00 | 727.53 | 105.19 |
| 82. | Климашевский, Анатолий | 789.0993 | 8 | 427.81 | 0.00 | 361.29 |
| 83. | Путий, Николай | 788.9513 | 6 | 474.43 | 169.41 | 145.11 |
| 84. | Токарь, Игорь | 768.8336 | 3 | 0.00 | 382.23 | 386.61 |
| 85. | Бондаренко, Алексей | 765.5773 | 5 | 184.92 | 580.65 | 0.00 |
| 86. | Левадная, Екатерина | 765.2543 | 8 | 571.17 | 194.08 | 0.00 |
| 87. | Дворников, Андрей | 737.6870 | 5 | 93.09 | 255.55 | 389.06 |
| 88. | Держак, Сергей | 729.1331 | 6 | 54.86 | 66.35 | 607.92 |
| 89. | Стецюк, Владимир | 702.1440 | 3 | 141.07 | 0.00 | 561.07 |
| 90. | Якименко, Максим | 700.5677 | 4 | 49.14 | 112.17 | 539.26 |
| 91. | Цинковский, Владимир | 653.5476 | 9 | 180.44 | 344.83 | 128.28 |
| 92. | Дебелый, Александр | 643.3970 | 2 | 0.00 | 0.00 | 643.40 |
| 93. | Мельник, Виталий | 639.7034 | 2 | 0.00 | 0.00 | 639.70 |
| 94. | Соломко, Алена | 619.3072 | 5 | 0.00 | 203.30 | 416.01 |
| 95. | Рудницкий, Роман | 618.8375 | 3 | 0.00 | 370.64 | 248.19 |
| 96. | Петров, Дмитрий | 600.8811 | 6 | 324.45 | 276.43 | 0.00 |
| 97. | Игнатов, Александр | 586.4172 | 6 | 516.54 | 69.88 | 0.00 |
| 98. | Мишин, Андрей | 581.0275 | 3 | 581.03 | 0.00 | 0.00 |
| 99. | Куренный, Сергей | 566.8599 | 2 | 222.77 | 0.00 | 344.09 |
| 100. | Лужевский, Руслан | 565.2466 | 4 | 308.55 | 97.81 | 158.88 |
| 101. | Щербаев, Виктор | 542.4479 | 6 | 153.96 | 236.54 | 151.95 |
| 102. | Москалюк, Владимир | 540.5773 | 7 | 379.46 | 30.40 | 130.72 |
| 103. | Высочинский, Константин | 537.7456 | 6 | 207.82 | 65.95 | 263.98 |
| 104. | Брик, Дмитрий | 537.1504 | 5 | 79.37 | 111.11 | 346.68 |
| 105. | Кузьмин, Валерий | 535.8681 | 6 | 260.92 | 140.42 | 134.53 |
| 106. | Науменко, Валерий | 526.2049 | 11 | 505.51 | 0.00 | 20.70 |
| 107. | Голубан, Юрий | 522.7700 | 1 | 0.00 | 0.00 | 522.77 |
| 108. | Бахманов, Александр | 516.8149 | 3 | 0.00 | 0.00 | 516.81 |
| 109. | Чайка, Дарья | 513.8244 | 4 | 291.10 | 0.00 | 222.73 |
| 110. | Гордиенко, Станислав | 510.9163 | 5 | 14.10 | 496.81 | 0.00 |
| 111. | Сидоренко, Сергей | 510.8965 | 5 | 224.29 | 251.65 | 34.96 |
| 112. | Осипова, Анна | 507.0964 | 5 | 230.25 | 156.20 | 120.65 |
| 113. | Дяченко, Виталий | 503.5568 | 6 | 229.74 | 148.71 | 125.10 |
| 114. | Мазурик, Александр | 502.4211 | 2 | 0.00 | 0.00 | 502.42 |
| 115. | Юрченко, Виталий | 494.2803 | 1 | 0.00 | 0.00 | 494.28 |
| 116. | Янкевич, Дмитрий | 491.9863 | 10 | 298.94 | 50.81 | 142.23 |
| 117. | Дубовик, Андрей | 489.9075 | 3 | 395.28 | 0.00 | 94.62 |
| 118. | Бочанцев, Виктор | 476.9373 | 3 | 67.20 | 17.89 | 391.85 |
| 119. | Левандовский, Роман | 473.8580 | 3 | 122.53 | 90.39 | 260.93 |
| 120. | Кислый, Алексей | 462.7553 | 3 | 45.97 | 38.01 | 378.78 |
| 121. | Пихуля, Александр | 461.0117 | 2 | 0.00 | 0.00 | 461.01 |
| 122. | Ляшенко, Сергей | 439.3467 | 2 | 109.51 | 0.00 | 329.84 |
| 123. | Ломанов, Максим | 434.8252 | 6 | 45.53 | 181.94 | 207.36 |
| 124. | Сергеев, Михаил | 416.5934 | 2 | 0.00 | 0.00 | 416.59 |
| 125. | Шальнева, Наталья | 411.3745 | 5 | 187.55 | 223.82 | 0.00 |
| 126. | Брагинская, Юлия | 410.1622 | 4 | 90.62 | 319.55 | 0.00 |
| 127. | Назарец, Владимир | 407.2663 | 1 | 0.00 | 0.00 | 407.27 |
| 128. | Шатиришвили, Давид | 405.5418 | 2 | 58.01 | 347.54 | 0.00 |
| 129. | Буханько, Олег | 403.4485 | 4 | 328.88 | 74.57 | 0.00 |
| 130. | Артемов, Константин | 398.4176 | 2 | 398.42 | 0.00 | 0.00 |
| 131. | Якуба, Вадим | 389.1637 | 3 | 389.16 | 0.00 | 0.00 |
| 132. | Скляр, Иван | 388.4258 | 1 | 0.00 | 0.00 | 388.43 |
| 133. | Романов, Евгений | 388.3786 | 6 | 159.91 | 160.18 | 68.29 |
| 134. | Пшенишнюк, Леонид | 386.7894 | 4 | 386.79 | 0.00 | 0.00 |
| 135. | Косяков, Михаил | 386.0355 | 1 | 0.00 | 0.00 | 386.04 |
| 136. | Пискун, Виталий | 385.6480 | 1 | 0.00 | 0.00 | 385.65 |
| 137. | Гурский, Максим | 384.9486 | 3 | 281.54 | 0.00 | 103.40 |
| 138. | Дроботов, Виктор | 384.2552 | 1 | 0.00 | 0.00 | 384.26 |
| 139. | Мороз, Александр | 376.5588 | 7 | 176.55 | 0.00 | 200.01 |
| 140. | Данила, Артур | 374.7574 | 1 | 0.00 | 0.00 | 374.76 |
| 141. | Деев, Сергей | 364.5937 | 1 | 0.00 | 0.00 | 364.59 |
| 142. | Ковтун, Вячеслав | 363.9461 | 1 | 0.00 | 0.00 | 363.95 |
| 143. | Бессмертный, Станислав | 363.5440 | 2 | 363.54 | 0.00 | 0.00 |
| 144. | Сироткин, Егор | 363.4345 | 3 | 0.00 | 43.67 | 319.77 |
| 145. | Сичиков, Владимир | 363.0083 | 2 | 363.01 | 0.00 | 0.00 |
| 146. | Кудряченко, Георгий | 356.0245 | 1 | 0.00 | 0.00 | 356.02 |
| 147. | Харчук, Владислав | 354.3225 | 1 | 0.00 | 0.00 | 354.32 |
| 148. | Иванченко, Евгений | 345.8480 | 3 | 202.49 | 61.53 | 81.83 |
| 149. | Ищенко, Иван | 345.8125 | 1 | 0.00 | 0.00 | 345.81 |
| 150. | Колесник, Наталья | 345.6306 | 7 | 125.66 | 57.66 | 162.31 |
| 151. | Романова, Ирина | 338.1709 | 5 | 85.38 | 205.50 | 47.29 |
| 152. | Емельянов, Олег | 333.5756 | 4 | 169.75 | 95.13 | 68.70 |
| 153. | Полищук, Александр | 333.1223 | 4 | 238.29 | 94.83 | 0.00 |
| 154. | Степаненко, Игорь | 323.7094 | 1 | 0.00 | 0.00 | 323.71 |
| 155. | Кривинчук, Олег | 321.8589 | 1 | 0.00 | 0.00 | 321.86 |
| 156. | Шапков, Андрей | 321.3030 | 1 | 0.00 | 0.00 | 321.30 |
| 157. | Дакал, Александр | 319.4165 | 1 | 0.00 | 319.42 | 0.00 |
| 158. | Забродский, Дмитрий | 319.1697 | 1 | 0.00 | 0.00 | 319.17 |
| 159. | Лебедь, Александр | 317.2016 | 1 | 0.00 | 0.00 | 317.20 |
| 160. | Нутенко, Юрий | 313.3594 | 3 | 313.36 | 0.00 | 0.00 |
| 161. | Стеценко, Владислав | 309.3738 | 3 | 89.26 | 74.82 | 145.29 |
| 162. | Безвершенко, Николай | 304.6575 | 6 | 103.36 | 19.76 | 181.53 |
| 163. | Шеенко, Артем | 303.7008 | 1 | 0.00 | 0.00 | 303.70 |
| 164. | Фоменко, Вячеслав | 303.4725 | 2 | 0.00 | 0.00 | 303.47 |
| 165. | Покрайнюк, Сергей | 303.1169 | 1 | 0.00 | 0.00 | 303.12 |
| 166. | Микитюк, Игорь | 302.1705 | 5 | 302.17 | 0.00 | 0.00 |
| 167. | Комендантов, Владислав | 299.9631 | 2 | 0.00 | 0.00 | 299.96 |
| 168. | Здорик, Дмитрий | 299.5851 | 2 | 0.00 | 0.00 | 299.59 |
| 169. | Ситницкий, Сергей | 296.9056 | 3 | 296.91 | 0.00 | 0.00 |
| 170. | Данилов, Дмитрий | 296.4359 | 2 | 0.00 | 0.00 | 296.44 |
| 171. | Брындиков, Олег | 288.8193 | 1 | 0.00 | 0.00 | 288.82 |
| 172. | Гримак, Александр | 288.7508 | 1 | 0.00 | 0.00 | 288.75 |
| 173. | Колесник, Владимир | 286.5412 | 7 | 81.13 | 186.82 | 18.59 |
| 174. | Червоный, Борис | 283.8106 | 1 | 0.00 | 0.00 | 283.81 |
| 175. | Кузнецов, Валерий | 281.5160 | 4 | 70.01 | 0.00 | 211.50 |
| 176. | Середа, Алексей | 277.4396 | 1 | 0.00 | 0.00 | 277.44 |
| 177. | Мельник, Руслан | 273.6594 | 3 | 26.52 | 0.00 | 247.14 |
| 178. | Волков, Евгений | 272.0299 | 1 | 0.00 | 0.00 | 272.03 |
| 179. | Войтов, Александр | 270.2299 | 1 | 0.00 | 0.00 | 270.23 |
| 180. | Матушко, Михаил | 269.6119 | 2 | 149.98 | 119.63 | 0.00 |
| 181. | Исаченко, Юрий | 265.5226 | 6 | 202.17 | 63.36 | 0.00 |
| 182. | Горелов, Олег | 257.1295 | 2 | 257.13 | 0.00 | 0.00 |
| 183. | Ермоленко, Виталий | 257.0462 | 2 | 105.95 | 0.00 | 151.09 |
| 184. | Иванцов, Дмитрий | 256.2454 | 1 | 0.00 | 0.00 | 256.25 |
| 185. | Люльчук, Владимир | 255.9659 | 2 | 135.81 | 0.00 | 120.16 |
| 186. | Федорук, Андрей | 253.1429 | 5 | 130.40 | 0.00 | 122.74 |
| 187. | Романчук, Анатолий | 252.6104 | 1 | 0.00 | 0.00 | 252.61 |
| 188. | Мартыновский, Олег | 252.2617 | 2 | 252.26 | 0.00 | 0.00 |
| 189. | Козак, Василий | 249.9469 | 1 | 0.00 | 0.00 | 249.95 |
| 190. | Степаненко, Денис | 249.4496 | 1 | 0.00 | 249.45 | 0.00 |
| 191. | Ткачук, Никита | 245.8556 | 2 | 245.86 | 0.00 | 0.00 |
| 192. | Новгородов, Владимир | 240.6395 | 1 | 0.00 | 0.00 | 240.64 |
| 193. | Дидычук, Олег | 239.5702 | 1 | 0.00 | 0.00 | 239.57 |
| 194. | Степанюк, Кирилл | 239.4256 | 1 | 0.00 | 0.00 | 239.43 |
| 195. | Носик, Александр | 237.9846 | 2 | 25.18 | 0.00 | 212.80 |
| 196. | Сокол, Андрей | 231.4482 | 3 | 141.44 | 0.00 | 90.00 |
| 197. | Алексеев, Александр | 227.9748 | 1 | 0.00 | 0.00 | 227.97 |
| 198. | Пластовец, Андрей | 227.0347 | 2 | 131.72 | 95.32 | 0.00 |
| 199. | Литвин, Виталий | 223.2605 | 1 | 223.26 | 0.00 | 0.00 |
| 200. | Коршунов, Юрий | 220.5151 | 1 | 0.00 | 220.52 | 0.00 |
| 201. | Иськов, Михаил | 220.4171 | 2 | 118.11 | 102.31 | 0.00 |
| 202. | Кудряченко, Григорий | 217.9451 | 2 | 0.00 | 57.13 | 160.82 |
| 203. | Огиенко, Николай | 216.7897 | 3 | 42.11 | 75.13 | 99.55 |
| 204. | Щукин, Игорь | 213.8400 | 2 | 0.00 | 213.84 | 0.00 |
| 205. | Ильченко, Александр | 208.6771 | 2 | 135.15 | 0.00 | 73.52 |
| 206. | Рымар, Сергей | 207.5206 | 2 | 129.79 | 77.74 | 0.00 |
| 207. | Хмель, Дмитрий | 205.3447 | 1 | 205.34 | 0.00 | 0.00 |
| 208. | Латышев, Сергей | 199.4838 | 2 | 124.33 | 0.00 | 75.15 |
| 209. | Донецкий, А | 197.1488 | 1 | 0.00 | 0.00 | 197.15 |
| 210. | Шиенко, Артем | 195.3671 | 1 | 0.00 | 0.00 | 195.37 |
| 211. | Рябец, Андрей | 193.1041 | 1 | 0.00 | 0.00 | 193.10 |
| 212. | Швейкин, Павел | 192.6986 | 1 | 192.70 | 0.00 | 0.00 |
| 213. | Крушеницкий, Николай | 191.4733 | 2 | 191.47 | 0.00 | 0.00 |
| 214. | Саченко, Максим | 190.5751 | 3 | 111.14 | 0.00 | 79.43 |
| 215. | Калиберда, Владислав | 189.1230 | 1 | 189.12 | 0.00 | 0.00 |
| 216. | Заяц, Игорь | 186.9110 | 1 | 186.91 | 0.00 | 0.00 |
| 217. | Куксенко, Андрей | 185.9254 | 2 | 88.63 | 97.30 | 0.00 |
| 218. | Зембицкий, Роман | 184.9495 | 1 | 184.95 | 0.00 | 0.00 |
| 219. | Ручко, Александр | 184.7554 | 5 | 126.49 | 0.00 | 58.26 |
| 220. | Малько, Николай | 183.3766 | 2 | 0.00 | 99.82 | 83.56 |
| 221. | Удод, Сергей | 182.8830 | 2 | 182.88 | 0.00 | 0.00 |
| 222. | Лысый, Ярослав | 181.5534 | 3 | 50.48 | 0.00 | 131.07 |
| 223. | Грищенко, Григорий | 180.1407 | 4 | 180.14 | 0.00 | 0.00 |
| 224. | Карюченко, Дмитрий | 177.9263 | 1 | 0.00 | 0.00 | 177.93 |
| 225. | Львов, Олег | 176.0661 | 4 | 116.47 | 59.60 | 0.00 |
| 226. | Каськов, Евгений | 172.9023 | 1 | 0.00 | 0.00 | 172.90 |
| 227. | Цыганко, Павел | 169.7963 | 3 | 69.73 | 73.32 | 26.74 |
| 228. | Аббашин, Евгений | 166.4332 | 2 | 63.35 | 0.00 | 103.09 |
| 229. | Бондарь, Александр | 164.8861 | 1 | 0.00 | 0.00 | 164.89 |
| 230. | Гуковский, Геннадий | 164.8670 | 1 | 0.00 | 0.00 | 164.87 |
| 231. | Василенко, Антон | 163.8397 | 1 | 163.84 | 0.00 | 0.00 |
| 232. | Лукашов, Александр | 163.3745 | 2 | 0.00 | 141.25 | 22.12 |
| 233. | Бочанцев, В | 160.3019 | 1 | 0.00 | 0.00 | 160.30 |
| 234. | Пугач, Е | 157.9874 | 2 | 63.45 | 0.00 | 94.53 |
| 235. | Горбенко, Дмитрий | 155.1697 | 1 | 155.17 | 0.00 | 0.00 |
| 236. | Балан, Евгений | 153.3405 | 2 | 97.09 | 56.25 | 0.00 |
| 237. | Сериков, Сергей | 151.3915 | 1 | 151.39 | 0.00 | 0.00 |
| 238. | Замотаев, Дмитрий | 149.8458 | 1 | 0.00 | 0.00 | 149.85 |
| 239. | Скитыба, Дмитрий | 149.2845 | 1 | 149.28 | 0.00 | 0.00 |
| 240. | Бородавко, Евгений | 146.7661 | 4 | 120.28 | 0.00 | 26.48 |
| 241. | Белоненко, Александр | 143.3957 | 1 | 143.40 | 0.00 | 0.00 |
| 242. | Захаров, Александр | 141.5444 | 1 | 0.00 | 0.00 | 141.54 |
| 243. | Воронецкий, Александр | 139.9513 | 1 | 0.00 | 139.95 | 0.00 |
| 244. | Руднев, Сергей | 137.4703 | 1 | 137.47 | 0.00 | 0.00 |
| 245. | Волобаев, Сергей | 137.2162 | 3 | 113.40 | 0.00 | 23.81 |
| 246. | Довгопятов, Андрей | 136.3026 | 1 | 136.30 | 0.00 | 0.00 |
| 247. | Потенский, Сергей | 133.3940 | 1 | 0.00 | 0.00 | 133.39 |
| 248. | Сытник, Тарас | 133.3871 | 1 | 133.39 | 0.00 | 0.00 |
| 249. | Политаев, Евгений | 132.6848 | 2 | 132.68 | 0.00 | 0.00 |
| 250. | Белокур, Александр | 132.3364 | 1 | 0.00 | 0.00 | 132.34 |
| 251. | Маловицкий, О | 131.3096 | 1 | 0.00 | 0.00 | 131.31 |
| 252. | Нуразян, Агас | 130.1340 | 1 | 0.00 | 0.00 | 130.13 |
| 253. | Мусиенко, Игорь | 130.0582 | 1 | 0.00 | 130.06 | 0.00 |
| 254. | Чарковский, Вадим | 128.7827 | 2 | 128.78 | 0.00 | 0.00 |
| 255. | Савченко, Виктор | 126.5961 | 1 | 126.60 | 0.00 | 0.00 |
| 256. | Попелянский, Александр | 126.4085 | 1 | 0.00 | 0.00 | 126.41 |
| 257. | Хоренко, Александр | 126.3454 | 2 | 58.62 | 67.72 | 0.00 |
| 258. | Алексеев, Сергей | 125.6496 | 1 | 125.65 | 0.00 | 0.00 |
| 259. | Мельников, Алексей | 124.7575 | 1 | 124.76 | 0.00 | 0.00 |
| 260. | Кравченко, Игорь | 122.4880 | 4 | 113.05 | 0.00 | 9.44 |
| 261. | Тупальский, Сергей | 118.2025 | 2 | 118.20 | 0.00 | 0.00 |
| 262. | Гончаренко, Геннадий | 114.7028 | 1 | 114.70 | 0.00 | 0.00 |
| 263. | Гуртовой, Дмитрий | 114.5079 | 1 | 0.00 | 0.00 | 114.51 |
| 264. | Медведев, Анатолий | 113.9104 | 2 | 113.91 | 0.00 | 0.00 |
| 265. | Терлецкий, Павел | 112.3069 | 2 | 112.31 | 0.00 | 0.00 |
| 266. | Чхан, Григорий | 110.5607 | 1 | 0.00 | 0.00 | 110.56 |
| 267. | Бачик, Мирон | 109.9911 | 1 | 109.99 | 0.00 | 0.00 |
| 268. | Цурган, Алексей | 109.8785 | 1 | 109.88 | 0.00 | 0.00 |
| 269. | Постоялко, Юрий | 102.9999 | 1 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 270. | Калиниченко, Анатолий | 101.3940 | 1 | 0.00 | 0.00 | 101.39 |
| 271. | Дудка, Валерий | 101.1481 | 3 | 33.58 | 0.00 | 67.57 |
| 272. | Задорожко, Виктор | 99.9094 | 1 | 99.91 | 0.00 | 0.00 |
| 273. | Рогач, Василий | 99.3389 | 1 | 0.00 | 0.00 | 99.34 |
| 274. | Рак, Олег | 97.4159 | 1 | 97.42 | 0.00 | 0.00 |
| 275. | Боровец, Александр | 97.3101 | 1 | 0.00 | 0.00 | 97.31 |
| 276. | Дидичук, Олег | 96.1649 | 1 | 0.00 | 0.00 | 96.16 |
| 277. | Гусев, Александр | 94.3554 | 2 | 47.60 | 46.75 | 0.00 |
| 278. | Гридин, A | 92.2007 | 1 | 92.20 | 0.00 | 0.00 |
| 279. | Литовка, Юрий | 91.7463 | 1 | 0.00 | 91.75 | 0.00 |
| 280. | Полищук, Евгений | 91.6786 | 1 | 91.68 | 0.00 | 0.00 |
| 281. | Мельник, В | 91.5745 | 1 | 0.00 | 0.00 | 91.57 |
| 282. | Бойчук, Сергей | 89.7093 | 1 | 89.71 | 0.00 | 0.00 |
| 283. | Спиричев, Павел | 87.7370 | 1 | 0.00 | 87.74 | 0.00 |
| 284. | Цаленчук, Игорь | 87.3189 | 1 | 0.00 | 87.32 | 0.00 |
| 285. | Лагода, Алла | 86.5947 | 4 | 78.90 | 7.69 | 0.00 |
| 286. | Скакун, Виталий | 86.1629 | 1 | 86.16 | 0.00 | 0.00 |
| 287. | Лысенко, Сергей | 86.1576 | 1 | 86.16 | 0.00 | 0.00 |
| 288. | Коваленко, Руслан | 85.6281 | 3 | 48.08 | 0.00 | 37.55 |
| 289. | Доценко, Вячеслав | 84.2342 | 1 | 0.00 | 0.00 | 84.23 |
| 290. | Чурбанов, Евгений | 84.1097 | 1 | 0.00 | 0.00 | 84.11 |
| 291. | Кучерявенко, Руслан | 83.6619 | 1 | 0.00 | 0.00 | 83.66 |
| 292. | Маркин, Сергей | 83.1780 | 1 | 83.18 | 0.00 | 0.00 |
| 293. | Вольская, Евгения | 82.6819 | 1 | 82.68 | 0.00 | 0.00 |
| 294. | Кислый, Максим | 79.6658 | 1 | 79.67 | 0.00 | 0.00 |
| 295. | Рябиков, Иван | 79.6469 | 1 | 79.65 | 0.00 | 0.00 |
| 296. | Калина, Александр | 78.3464 | 2 | 62.26 | 0.00 | 16.09 |
| 297. | Бондарь, Петр | 77.2371 | 1 | 77.24 | 0.00 | 0.00 |
| 298. | Кисиль, Юрий | 77.1639 | 1 | 77.16 | 0.00 | 0.00 |
| 299. | Муравицкий, Александр | 76.9638 | 1 | 76.96 | 0.00 | 0.00 |
