|
Пистолет
| Карабин
Классификация УРО МКПС, пистолет
| Стрелок (регион) | Защ. маг. | UA01A | UA01B | UA01C | Парн. выстр. | Пере- заряд. |
| Общ. | 1й в. | Общ. | 1й в. | Общ. | 1й в. |
| Аббасов, Руслан (UKR) | кн. | 5.69 | 2.13 | 6.18 | 2.22 | 7.30 | 3.23 | 0.46 | 2.98 |
| Антонюк, Зоряна (UKR) | кн. | 17.27 | 4.92 | - | - | - | - | 1.13 | 11.22 |
| Артёмов, Константин (UKR) | кн. | 10.24 | 2.56 | 13.01 | 3.13 | - | - | 3.33 | 3.71 |
| Безвершенко, Денис (UKR) | кн. | 5.60 | 1.79 | 4.84 | 2.04 | 10.73 | 2.85 | 0.37 | 2.21 |
| Березный, Евгений (UKR) | кн. | - | - | - | - | 5.44 | 2.76 | 0.30 | 2.33 |
| Березный, Евгений (UKR) | рыч. | - | - | - | - | 10.88 | 4.40 | 0.64 | 5.84 |
| Бойко, Игорь (UKR) | кн. | 6.78 | 2.15 | 5.37 | 2.18 | - | - | 0.23 | 2.96 |
| Брагинский, Игорь (UKR) | рыч. | 7.63 | 2.52 | 7.21 | 2.63 | 9.33 | 3.96 | 0.61 | 3.95 |
| Брижань, Сергей (UKR) | кн. | - | - | 8.05 | 3.06 | - | - | 0.77 | 4.22 |
| Василенко, Денис (UKR) | кн. | 8.59 | 3.03 | - | - | 12.67 | 4.69 | 0.46 | 5.10 |
| Васильчук, Александр (UKR) | кн. | 5.08 | 1.98 | - | - | 5.10 | 2.92 | 0.27 | 1.91 |
| Вольский, Андрей (UKR) | кн. | 3.85 | 1.43 | 3.75 | 1.66 | 4.81 | 2.53 | 0.22 | 1.87 |
| Гаевский, Владимир (UKR) | кн. | 4.28 | 1.57 | 4.70 | 1.76 | 4.99 | 2.36 | 0.21 | 2.38 |
| Гапоненко (UKR) | кн. | 17.51 | 3.85 | - | - | - | - | 1.14 | 12.50 |
| Гарбуз, Анатолий (UKR) | кн. | 4.42 | 1.74 | 5.81 | 2.22 | 6.56 | 3.77 | 0.24 | 2.43 |
| Глущенко, Александр (UKR) | кн. | 6.05 | 2.12 | - | - | 7.64 | 4.03 | 0.66 | 2.88 |
| Гнилянский, В. (UKR) | кн. | - | - | 11.41 | 3.81 | 10.16 | 4.04 | 0.82 | 5.30 |
| Голец, Руслан (UKR) | рыч. | - | - | 8.88 | 3.28 | - | - | 0.86 | 4.74 |
| Горелов, Олег (UKR) | рыч. | 6.22 | 1.84 | 6.51 | 2.31 | 8.32 | 4.41 | 0.60 | 3.31 |
| Гущин, Борис (UKR) | кн. | 8.50 | 2.76 | 9.10 | 2.59 | 15.47 | 4.78 | 0.77 | 4.85 |
| Демчук, Дмитрий (UKR) | кн. | - | - | 7.94 | 2.94 | - | - | 0.68 | 4.32 |
| Дяченко, Виталий (UKR) | кн. | - | - | 9.23 | 4.14 | - | - | 0.39 | 4.70 |
| Еланский, Игорь (UKR) | кн. | 4.92 | 2.23 | 4.73 | 1.83 | 6.83 | 3.13 | 0.25 | 2.31 |
| Ерофтеев, Сергей (UKR) | кн. | 5.55 | 2.62 | 5.66 | 2.70 | - | - | 0.49 | 2.22 |
| Збаранский, Владислав (UKR) | кн. | 5.16 | 2.08 | 5.53 | 1.95 | 6.47 | 3.50 | 0.19 | 2.74 |
| Зуева, Лариса (UKR) | кн. | 16.65 | 5.07 | 9.32 | 3.83 | - | - | 1.13 | 4.36 |
| Игнатов, Александр (UKR) | кн. | - | - | - | - | 9.37 | 4.56 | 0.31 | 4.50 |
| Калиберда, В. (UKR) | кн. | - | - | 6.05 | 2.03 | 7.61 | 4.55 | 0.33 | 2.73 |
| Карпенко, Валерий (UKR) | кн. | 5.39 | 2.57 | 5.65 | 2.08 | 6.79 | 3.45 | 0.33 | 2.16 |
| Климашевский, Анатолий (UKR) | кн. | - | - | 4.72 | 2.01 | - | - | 0.25 | 2.46 |
| Коляда, Павел (UKR) | кн. | 7.20 | 2.84 | - | - | 8.48 | 4.28 | 0.73 | 3.40 |
| Коноваленко, Алексей (UKR) | кн. | 10.25 | 2.25 | 8.70 | 1.87 | 17.01 | 6.92 | 0.57 | 5.39 |
| Кравченко, Сергей (UKR) | кн. | 7.39 | 1.82 | 5.71 | 2.20 | 7.84 | 4.52 | 0.45 | 2.87 |
| Лагода, Алла (UKR) | кн. | - | - | 9.88 | 4.13 | 9.83 | 5.34 | 0.38 | 4.11 |
| Левадная, Катерина (UKR) | кн. | - | - | 9.18 | 3.65 | - | - | 1.55 | 3.98 |
| Левицкий, Дмитрий (UKR) | кн. | - | - | 11.33 | 5.90 | 9.54 | 4.24 | 0.41 | 4.53 |
| Лесник, Константин (UKR) | кн. | 4.92 | 2.21 | 4.78 | 2.07 | 6.59 | 3.16 | 0.39 | 2.30 |
| Лысенко, Александр (UKR) | кн. | 5.46 | 2.01 | - | - | - | - | 0.72 | 2.73 |
| Львович, Елена (UKR) | кн. | 5.53 | 2.27 | 6.22 | 2.95 | 7.12 | 3.95 | 0.55 | 2.52 |
| Львович, Сергей (UKR) | кн. | 3.77 | 1.63 | 4.50 | 1.82 | - | - | 0.21 | 1.87 |
| Мантуров, Дмитрий (UKR) | кн. | - | - | - | - | 7.26 | 3.47 | 0.59 | 3.20 |
| Микитюк, Игорь (UKR) | кн. | - | - | 7.17 | 2.95 | - | - | 0.84 | 3.38 |
| Милюков, Александр (UKR) | кн. | 3.75 | 1.53 | 3.93 | 1.76 | 6.23 | 3.05 | 0.21 | 1.93 |
| Морозов, Дмитрий (UKR) | кн. | 7.99 | 3.02 | - | - | - | - | 0.44 | 4.53 |
| Науменко, Валерий (UKR) | кн. | - | - | - | - | 7.70 | 4.18 | 0.62 | 2.90 |
| Осипова, Анна (UKR) | кн. | - | - | 11.98 | 3.60 | 10.36 | 4.48 | 0.59 | 5.29 |
| Петров, Дмитрий (UKR) | кн. | 4.37 | 1.43 | - | - | 6.56 | 3.21 | 0.27 | 2.67 |
| Петров, О. (UKR) | кн. | 9.69 | 1.81 | - | - | - | - | 0.95 | 6.93 |
| Порохняк, Андрей (UKR) | кн. | 7.29 | 2.84 | 9.33 | 3.60 | 10.48 | 4.93 | 1.01 | 3.44 |
| Романов, Сергей (UKR) | кн. | 7.59 | 2.70 | 6.42 | 2.35 | 6.75 | 3.32 | 0.65 | 2.78 |
| Савельев, Артём (UKR) | кн. | - | - | - | - | 14.14 | 4.39 | 4.27 | 5.48 |
| Савицкий, Станислав (UKR) | кн. | 7.06 | 2.78 | 11.81 | 7.45 | 10.14 | 6.56 | 0.26 | 3.30 |
| Савчук, Александр (UKR) | кн. | - | - | 8.01 | 2.59 | - | - | 0.46 | 4.96 |
| Сергеев, Александр (UKR) | кн. | - | - | - | - | 8.72 | 3.30 | 0.39 | 5.03 |
| Сираш, Владимир (UKR) | кн. | 5.44 | 2.26 | 5.54 | 2.29 | - | - | 0.26 | 2.76 |
| Сичиков, Владимир (UKR) | кн. | - | - | 7.23 | 3.28 | 8.89 | 4.47 | 0.27 | 2.87 |
| Стародубец, Анатолий (UKR) | кн. | 4.28 | 1.67 | 4.32 | 1.89 | 4.77 | 2.49 | 0.22 | 1.89 |
| Стрельцов, Сергей (UKR) | кн. | 4.39 | 1.92 | 5.85 | 2.12 | 5.65 | 2.93 | 0.25 | 2.22 |
| Ткачук, Никита (UKR) | кн. | - | - | 6.49 | 3.09 | - | - | 0.55 | 2.85 |
| Тупальский, Сергей (UKR) | кн. | - | - | 5.38 | 2.14 | 6.93 | 3.38 | 0.63 | 2.61 |
| Ушатый, Юрий (UKR) | кн. | 8.59 | 2.88 | 5.60 | 2.02 | 7.36 | 3.40 | 0.37 | 3.03 |
| Федосеев, Евгений (UKR) | кн. | 5.89 | 1.79 | 6.18 | 2.09 | 6.76 | 3.07 | 0.43 | 2.74 |
| Хрестин, Александр (UKR) | кн. | 4.98 | 1.93 | 6.45 | 3.27 | 5.28 | 2.68 | 0.34 | 2.26 |
| Чайка, Дарья (UKR) | кн. | 7.26 | 2.62 | - | - | 8.39 | 4.02 | 0.74 | 3.63 |
| Шарварко, Георгий (UKR) | кн. | 6.52 | 1.88 | 5.21 | 2.22 | 6.87 | 3.38 | 0.32 | 2.67 |
| Шахтер, Виталий (UKR) | кн. | - | - | 5.77 | 2.18 | 7.57 | 3.56 | 0.78 | 2.81 |
| Шишмаков, Евгений (UKR) | кн. | 17.85 | 11.06 | 7.04 | 2.43 | - | - | 0.94 | 3.67 |
| Якименко, Максим (UKR) | кн. | - | - | 5.15 | 2.12 | - | - | 0.26 | 2.77 |
Generated 2007/10/21 01:56
На главную
|