|
Классификация УРО МКПС, пистолет: UA01C, общее время
| No | Стрелок (регион) | Защ. | Время | % |
| 1 | Стародубец, Анатолий (UKR) | кн. | 4.77 | 100.00 |
| 2 | Вольский, Андрей (UKR) | кн. | 4.81 | 99.17 |
| 3 | Гаевский, Владимир (UKR) | кн. | 4.99 | 95.59 |
| 4 | Васильчук, Александр (UKR) | кн. | 5.10 | 93.53 |
| 5 | Хрестин, Александр (UKR) | кн. | 5.28 | 90.34 |
| 6 | Березный, Евгений (UKR) | кн. | 5.44 | 87.68 |
| 7 | Стрельцов, Сергей (UKR) | кн. | 5.65 | 84.42 |
| 8 | Милюков, Александр (UKR) | кн. | 6.23 | 76.57 |
| 9 | Збаранский, Владислав (UKR) | кн. | 6.47 | 73.72 |
| 10 | Петров, Дмитрий (UKR) | кн. | 6.56 | 72.71 |
| 11 | Гарбуз, Анатолий (UKR) | кн. | 6.56 | 72.71 |
| 12 | Лесник, Константин (UKR) | кн. | 6.59 | 72.38 |
| 13 | Романов, Сергей (UKR) | кн. | 6.75 | 70.67 |
| 14 | Федосеев, Евгений (UKR) | кн. | 6.76 | 70.56 |
| 15 | Карпенко, Валерий (UKR) | кн. | 6.79 | 70.25 |
| 16 | Еланский, Игорь (UKR) | кн. | 6.83 | 69.84 |
| 17 | Шарварко, Георгий (UKR) | кн. | 6.87 | 69.43 |
| 18 | Тупальский, Сергей (UKR) | кн. | 6.93 | 68.83 |
| 19 | Львович, Елена (UKR) | кн. | 7.12 | 66.99 |
| 20 | Мантуров, Дмитрий (UKR) | кн. | 7.26 | 65.70 |
| 21 | Аббасов, Руслан (UKR) | кн. | 7.30 | 65.34 |
| 22 | Ушатый, Юрий (UKR) | кн. | 7.36 | 64.81 |
| 23 | Шахтер, Виталий (UKR) | кн. | 7.57 | 63.01 |
| 24 | Калиберда, В. (UKR) | кн. | 7.61 | 62.68 |
| 25 | Глущенко, Александр (UKR) | кн. | 7.64 | 62.43 |
| 26 | Науменко, Валерий (UKR) | кн. | 7.70 | 61.95 |
| 27 | Кравченко, Сергей (UKR) | кн. | 7.84 | 60.84 |
| 28 | Горелов, Олег (UKR) | рыч. | 8.32 | 57.33 |
| 29 | Чайка, Дарья (UKR) | кн. | 8.39 | 56.85 |
| 30 | Коляда, Павел (UKR) | кн. | 8.48 | 56.25 |
| 31 | Сергеев, Александр (UKR) | кн. | 8.72 | 54.70 |
| 32 | Сичиков, Владимир (UKR) | кн. | 8.89 | 53.66 |
| 33 | Брагинский, Игорь (UKR) | рыч. | 9.33 | 51.13 |
| 34 | Игнатов, Александр (UKR) | кн. | 9.37 | 50.91 |
| 35 | Левицкий, Дмитрий (UKR) | кн. | 9.54 | 50.00 |
| 36 | Лагода, Алла (UKR) | кн. | 9.83 | 48.52 |
| 37 | Савицкий, Станислав (UKR) | кн. | 10.14 | 47.04 |
| 38 | Гнилянский, В. (UKR) | кн. | 10.16 | 46.95 |
| 39 | Осипова, Анна (UKR) | кн. | 10.36 | 46.04 |
| 40 | Порохняк, Андрей (UKR) | кн. | 10.48 | 45.52 |
| 41 | Безвершенко, Денис (UKR) | кн. | 10.73 | 44.45 |
| 42 | Березный, Евгений (UKR) | рыч. | 10.88 | 43.84 |
| 43 | Василенко, Денис (UKR) | кн. | 12.67 | 37.65 |
| 44 | Савельев, Артём (UKR) | кн. | 14.14 | 33.73 |
| 45 | Гущин, Борис (UKR) | кн. | 15.47 | 30.83 |
| 46 | Коноваленко, Алексей (UKR) | кн. | 17.01 | 28.04 |
Generated 2007/10/21 01:56
На главную
|